Unibase $UB

$0.1283 -11.01%
Artificial Intelligence (AI)InfrastructureEthereum EcosystemData AvailabilityBinance Alpha SpotlightAI Frameworkx402 Ecosystem
Market Cap
$320.73M
24h Volume
$10.41M
24h Change
-11.01%

Price (7D)

UB Markets

View DEX Screener
PairDEXChainPrice24h VolumeLiquidity
UB/USDC 0.01% PancakeSwap V3 BNB Chain $0.1285 $2.01M $3.78M
UB/WBNB PancakeSwap V2 BNB Chain $0.0₃406 $1.4M $82.71k
UB/WBNB PancakeSwap V2 BNB Chain $0.0₁₀503 $20.14k $20.15k
UB/WBNB PancakeSwap V2 BNB Chain $0.0₅154 $16.26k $30.1k
UB/WBNB PancakeSwap V2 BNB Chain $0.0₅127 $14.23k $28.46k
UB/WBNB PancakeSwap V2 BNB Chain $0.0₄134 $13.96k $26.03k
UB/WBNB PancakeSwap V2 BNB Chain $0.0₆884 $11.96k $23.93k
UB/WBNB PancakeSwap V2 BNB Chain $0.0₅898 $10.05k $18.68k
UB/WBNB PancakeSwap V2 BNB Chain $0.0₅690 $9.34k $17.5k
UB/WBNB PancakeSwap V2 BNB Chain $0.0₆454 $8.58k $15.42k
UB/WBNB PancakeSwap V2 BNB Chain $0.0₅578 $7.98k $15.97k
UB/USDT PancakeSwap V2 BNB Chain $0.0₃157 $3.68k $19.38k

About Unibase

Unibase is the first high-performance decentralized AI memory layer. It equips AI agents with long-term memory and cross-platform interoperability, enabling them to learn, evolve, and collaborate autonomously.

Unibase is building the foundation for the Open Agent Internet — a modular, verifiable, and composable AI agent ecosystem onchain.