Market Cap
$296.24M
24h Volume
$8.98M
24h Change
-3.48%
UB Markets
View DEX Screener| Pair | DEX | Chain | Price | 24h Volume | Liquidity |
|---|---|---|---|---|---|
| UB/USDC 0.01% | PancakeSwap V3 | BNB Chain | $0.1351 | $3.31M | $3.9M |
| UB/WBNB | PancakeSwap V2 | BNB Chain | $0.0₃406 | $1.4M | $82.71k |
| UB/WBNB | PancakeSwap V2 | BNB Chain | $0.0₁₀503 | $20.14k | $20.15k |
| UB/WBNB | PancakeSwap V2 | BNB Chain | $0.0₄134 | $13.96k | $26.03k |
| UB/WBNB | PancakeSwap V2 | BNB Chain | $0.0₅898 | $10.05k | $18.68k |
| UB/WBNB | PancakeSwap V2 | BNB Chain | $0.0₅690 | $9.34k | $17.5k |
| UB/WBNB | PancakeSwap V2 | BNB Chain | $0.0₅578 | $7.98k | $15.97k |
| UB/USDT | PancakeSwap V2 | BNB Chain | $0.0₃157 | $3.68k | $19.38k |
| UB/USDT | PancakeSwap V2 | BNB Chain | $0.0₃142 | $3.23k | $18.48k |
| UB/USDT | PancakeSwap V2 | BNB Chain | $0.0₉106 | $3.2k | $0 |
| UB/USDT | PancakeSwap V2 | BNB Chain | $0.0₄141 | $2.99k | $19.79k |
| UB/USDT | PancakeSwap V2 | BNB Chain | $0.0₄136 | $2.69k | $19.36k |
About Unibase
Unibase is the first high-performance decentralized AI memory layer. It equips AI agents with long-term memory and cross-platform interoperability, enabling them to learn, evolve, and collaborate autonomously.
Unibase is building the foundation for the Open Agent Internet — a modular, verifiable, and composable AI agent ecosystem onchain.