Unibase $UB

€0.104096 -3.83%
Artificial Intelligence (AI)InfrastructureEthereum EcosystemData AvailabilityBinance Alpha SpotlightAI Frameworkx402 Ecosystem
Market Cap
€260.24M
24h Volume
€7.84M
24h Change
-3.83%

Price (7D)

UB Markets

View DEX Screener
PairDEXChainPrice24h VolumeLiquidity
UB/WBNB PancakeSwap V2 BNB Chain €0.000374 €1.29M €76.09k
UB/USDC 0.01% PancakeSwap V3 BNB Chain €0.104643 €1.19M €3.3M
UB/WBNB PancakeSwap V2 BNB Chain €0.000004 €24.93k €44.93k
UB/WBNB PancakeSwap V2 BNB Chain €0.000000 €18.53k €18.53k
UB/WBNB PancakeSwap V2 BNB Chain €0.000001 €14.96k €27.69k
UB/WBNB PancakeSwap V2 BNB Chain €0.000001 €13.09k €26.18k
UB/WBNB PancakeSwap V2 BNB Chain €0.000012 €12.85k €23.94k
UB/WBNB PancakeSwap V2 BNB Chain €0.000001 €11k €22.02k
UB/WBNB PancakeSwap V2 BNB Chain €0.000008 €9.24k €17.19k
UB/WBNB PancakeSwap V2 BNB Chain €0.000006 €8.6k €16.1k
UB/WBNB PancakeSwap V2 BNB Chain €0.000000 €7.9k €14.19k
UB/WBNB PancakeSwap V2 BNB Chain €0.000005 €7.35k €14.69k

About Unibase

Unibase is the first high-performance decentralized AI memory layer. It equips AI agents with long-term memory and cross-platform interoperability, enabling them to learn, evolve, and collaborate autonomously.

Unibase is building the foundation for the Open Agent Internet — a modular, verifiable, and composable AI agent ecosystem onchain.