Market Cap
€272.54M
24h Volume
€8.26M
24h Change
-3.48%
UB Markets
View DEX Screener| Pair | DEX | Chain | Price | 24h Volume | Liquidity |
|---|---|---|---|---|---|
| UB/USDC 0.01% | PancakeSwap V3 | BNB Chain | €0.124258 | €3.04M | €3.59M |
| UB/WBNB | PancakeSwap V2 | BNB Chain | €0.000374 | €1.29M | €76.09k |
| UB/WBNB | PancakeSwap V2 | BNB Chain | €0.000000 | €18.53k | €18.53k |
| UB/WBNB | PancakeSwap V2 | BNB Chain | €0.000012 | €12.85k | €23.94k |
| UB/WBNB | PancakeSwap V2 | BNB Chain | €0.000008 | €9.24k | €17.19k |
| UB/WBNB | PancakeSwap V2 | BNB Chain | €0.000006 | €8.6k | €16.1k |
| UB/WBNB | PancakeSwap V2 | BNB Chain | €0.000005 | €7.35k | €14.69k |
| UB/USDT | PancakeSwap V2 | BNB Chain | €0.000145 | €3.38k | €17.83k |
| UB/USDT | PancakeSwap V2 | BNB Chain | €0.000131 | €2.97k | €17k |
| UB/USDT | PancakeSwap V2 | BNB Chain | €0.000000 | €2.94k | €0 |
| UB/USDT | PancakeSwap V2 | BNB Chain | €0.000013 | €2.75k | €18.2k |
| UB/USDT | PancakeSwap V2 | BNB Chain | €0.000013 | €2.47k | €17.81k |
About Unibase
Unibase is the first high-performance decentralized AI memory layer. It equips AI agents with long-term memory and cross-platform interoperability, enabling them to learn, evolve, and collaborate autonomously.
Unibase is building the foundation for the Open Agent Internet — a modular, verifiable, and composable AI agent ecosystem onchain.