Dai $DAI

$0.9997 -0.01%
StablecoinsDecentralized Finance (DeFi)USD StablecoinEthereum EcosystemCrypto-backed StablecoinFiat-backed Stablecoin
Market Cap
$4.55B
24h Volume
$219.19M
24h Change
-0.01%

Price (7D)

DAI Markets

View DEX Screener
PairDEXChainPrice24h VolumeLiquidity
LAN/DAI Orca Solana $0.2593 $121.16M $2.18B
DAI/USDC / USDT Curve Ethereum $1.00 $46.39M $159.39M
DAI/USDT 0.01% Uniswap V3 Ethereum $0.9971 $4.21M $1.04M
DAI/USDT 0.002% Uniswap V4 PPolygon $0.9983 $4.16M $869.24k
LGNS/DAI QuickSwap PPolygon $0.199 $2.5M $18.11M
DAI/USDC 0.01% Uniswap V3 Ethereum $0.9973 $2.06M $1.4M
DAI/ETH 0.045% Uniswap V4 Ethereum $1.00 $1.81M $251.39k
DAI/USDT 0.007% Uniswap V4 Ethereum $0.9973 $1.46M $657.8k
DAI/WETH 0.3% SushiSwap V3 Ethereum $1.00 $1.1M $8.88M
DAI/WETH Uniswap V2 Ethereum $1.00 $816.43k $9.05M
DAI/WETH 0.05% Uniswap V3 Ethereum $0.9996 $614.92k $1.07M
DAI/USDT 0.01% Uniswap V3 PPolygon $0.9984 $343.57k $192.82k

About Dai

MakerDAO has launched Multi-collateral DAI (MCD). This token refers to the new DAI that is collaterized by multiple assets.