Dai $DAI

₿0.00001233 0.00%
StablecoinsDecentralized Finance (DeFi)USD StablecoinEthereum EcosystemCrypto-backed StablecoinFiat-backed Stablecoin
Market Cap
₿56,720.254
24h Volume
₿3,705.994
24h Change
0.00%

Price (7D)

DAI Markets

View DEX Screener
PairDEXChainPrice24h VolumeLiquidity
LGNS/DAI QuickSwap PPolygon ₿0.00001447 ₿206.830 ₿1,408.625
DAI/USDC / USDT Curve Ethereum ₿0.00001235 ₿105.905 ₿1,972.051
DAI/USDT 0.002% Uniswap V4 PPolygon ₿0.00001232 ₿105.178 ₿20.908
DAI/sLGNS 0.19% Uniswap V4 PPolygon ₿0.00001232 ₿36.667 ₿6.927
DAI/USDT 0.01% Uniswap V3 Ethereum ₿0.00001234 ₿32.375 ₿17.234
DAI/USDC 0.01% Ramses V3 PPolygon ₿0.00001232 ₿25.628 ₿0.50786895
DAI/WETH 0.3% Uniswap V3 Ethereum ₿0.00001234 ₿18.505 ₿43.564
DAI/WETH 0.3% SushiSwap V3 Ethereum ₿0.00001233 ₿14.325 ₿111.434
DAI/USDC 0.01% Uniswap V3 Ethereum ₿0.00001233 ₿14.320 ₿17.694
LAN/DAI Orca Solana ₿0.00000175 ₿13.843 ₿15,474.016
DAI/WETH Uniswap V2 Ethereum ₿0.00001229 ₿12.811 ₿96.738
DAI/USDT 0.007% Uniswap V4 Ethereum ₿0.00001231 ₿10.430 ₿11.449

About Dai

MakerDAO has launched Multi-collateral DAI (MCD). This token refers to the new DAI that is collaterized by multiple assets.