Dai $DAI

Ξ0.00038187 0.00%
StablecoinsDecentralized Finance (DeFi)USD StablecoinEthereum EcosystemCrypto-backed StablecoinFiat-backed Stablecoin
Market Cap
Ξ1,756,708.346
24h Volume
Ξ114,780.000
24h Change
0.00%

Price (7D)

DAI Markets

View DEX Screener
PairDEXChainPrice24h VolumeLiquidity
LGNS/DAI QuickSwap PPolygon Ξ0.0004483 Ξ6,405.824 Ξ43,627.145
DAI/USDC / USDT Curve Ethereum Ξ0.00038256 Ξ3,280.021 Ξ61,077.261
DAI/USDT 0.002% Uniswap V4 PPolygon Ξ0.00038148 Ξ3,257.529 Ξ647.537
DAI/sLGNS 0.19% Uniswap V4 PPolygon Ξ0.00038153 Ξ1,135.637 Ξ214.538
DAI/USDT 0.01% Uniswap V3 Ethereum Ξ0.00038231 Ξ1,002.711 Ξ533.759
DAI/USDC 0.01% Ramses V3 PPolygon Ξ0.00038148 Ξ793.728 Ξ15.729
DAI/WETH 0.3% Uniswap V3 Ethereum Ξ0.00038203 Ξ573.129 Ξ1,349.242
DAI/WETH 0.3% SushiSwap V3 Ethereum Ξ0.00038203 Ξ443.656 Ξ3,451.284
DAI/USDC 0.01% Uniswap V3 Ethereum Ξ0.00038187 Ξ443.504 Ξ548.007
LAN/DAI Orca Solana Ξ0.00005407 Ξ428.725 Ξ479,252.676
DAI/WETH Uniswap V2 Ethereum Ξ0.00038074 Ξ396.785 Ξ2,996.110
DAI/USDT 0.007% Uniswap V4 Ethereum Ξ0.00038119 Ξ323.032 Ξ354.598

About Dai

MakerDAO has launched Multi-collateral DAI (MCD). This token refers to the new DAI that is collaterized by multiple assets.