Dai $DAI

€0.920000 0.00%
StablecoinsDecentralized Finance (DeFi)USD StablecoinEthereum EcosystemCrypto-backed StablecoinFiat-backed Stablecoin
Market Cap
€4.23B
24h Volume
€276.53M
24h Change
0.00%

Price (7D)

DAI Markets

View DEX Screener
PairDEXChainPrice24h VolumeLiquidity
LGNS/DAI QuickSwap PPolygon €1.08 €15.43M €105.11M
DAI/USDC / USDT Curve Ethereum €0.921652 €7.9M €147.15M
DAI/USDT 0.002% Uniswap V4 PPolygon €0.919047 €7.85M €1.56M
DAI/sLGNS 0.19% Uniswap V4 PPolygon €0.919184 €2.74M €516.86k
DAI/USDT 0.01% Uniswap V3 Ethereum €0.921056 €2.42M €1.29M
DAI/USDC 0.01% Ramses V3 PPolygon €0.919047 €1.91M €37.89k
DAI/WETH 0.3% Uniswap V3 Ethereum €0.920385 €1.38M €3.25M
DAI/WETH 0.3% SushiSwap V3 Ethereum €0.920371 €1.07M €8.31M
DAI/USDC 0.01% Uniswap V3 Ethereum €0.919992 €1.07M €1.32M
LAN/DAI Orca Solana €0.130253 €1.03M €1.15B
DAI/WETH Uniswap V2 Ethereum €0.917280 €955.92k €7.22M
DAI/USDT 0.007% Uniswap V4 Ethereum €0.918347 €778.24k €854.29k

About Dai

MakerDAO has launched Multi-collateral DAI (MCD). This token refers to the new DAI that is collaterized by multiple assets.