Top Web3 Games & Blockchain Gaming Trends
Top blockchain games and play-to-earn projects.
Tracked Gaming Dapps
2,356
24h Volume
€45.95M
Active Wallets (tracked subset)
117,365
Total Value Locked
€213.65M
Token Basket Market Cap
€3.78B
+7.62%
Top Gaming Dapps
Ranked by 24h on-chain volume — 2,356 tracked dapps
| # | Name | Chain | Market Cap | Token Price | 24h % | Volume 24h | % Volume | 7d Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★1 | €4.11M | €0.005328 | +2.95% | €6.94M | +3.62% | |||
| ★2 | €46.22M | €0.003317 | -0.63% | €6.36M | +1.46% | |||
| ★3 |
BEAM |
€75.06M | €0.001463 | +2.48% | €6.1M | +2.60% | ||
| ★4 | €1.29M | €0.000306 | +18.11% | €3.4M | +3.40% | |||
| ★5 | €14.91M | €0.044358 | +1.83% | €2.31M | +2.66% | |||
| ★6 | €5.6M | €0.010588 | -1.98% | €2.09M | -0.60% | |||
| ★7 |
ARIA |
€5.2M | €0.028462 | +4.80% | €1.47M | -5.89% | ||
| ★8 | €7.35M | €0.021456 | +38.22% | €1.44M | — | |||
| ★9 | €556.79k | €0.000187 | +13.27% | €1.35M | — | |||
| ★10 | €5.55M | €0.031170 | +0.57% | €1.25M | — | |||
| ★11 | €24.25M | €0.001443 | +0.39% | €1.23M | — | |||
| ★12 | €5.41M | €0.000633 | -4.46% | €1.21M | -0.32% | |||
| ★13 | €4.91M | €0.005779 | -0.81% | €1.12M | — | |||
| ★14 | €19.17M | €0.004143 | +0.43% | €864.41k | +1.94% | |||
| ★15 | — | €0.000292 | — | €814.49k | — | |||
| ★16 | €6.3M | €0.025495 | +0.31% | €791.33k | -1.70% | |||
| ★17 | €305.12k | €0.000322 | -1.24% | €546.83k | +1.69% | |||
| ★18 | — | €0.015455 | +46.67% | €474.29k | +0.75% | |||
| ★19 | — | €0.370665 | +1.35% | €415.97k | +0.20% | |||
| ★20 | €103.22k | €0.000270 | -1.32% | €354.29k | — | |||
| ★21 | — | €0.015599 | — | €297.54k | — | |||
| ★22 | €1.78M | €0.004835 | -1.50% | €277.36k | +2.61% | |||
| ★23 | €35.75M | €0.128034 | +0.96% | €274.1k | -0.15% | |||
| ★24 | €2.18M | €0.001597 | +1.27% | €270.68k | +1.07% | |||
| ★25 | €981.67k | €0.000162 | +1.58% | €260.59k | -1.75% | |||
| ★26 | €790.96k | €0.034607 | -1.12% | €252.63k | — | |||
| ★27 | €1.66M | €0.005194 | +1.42% | €201.88k | +0.05% | |||
| ★28 | — | €0.000226 | — | €195.1k | — | |||
| ★29 | €8.61M | €0.017990 | -0.99% | €169.47k | -0.09% | |||
| ★30 | €5.58M | €0.019324 | -2.71% | €165.74k | +0.43% | |||
| ★31 |
C
|
— | €0.000375 | — | €163.82k | — | ||
| ★32 | €3.95M | €0.006724 | -0.51% | €146.06k | — | |||
| ★33 | €2.84M | €0.055578 | +0.91% | €140.3k | -1.75% | |||
| ★34 | €26.72M | €0.000971 | -1.21% | €139.12k | +0.75% | |||
| ★35 | €86.09k | €0.000086 | +18.97% | €135.37k | — | |||
| ★36 | €472.27k | €0.000686 | +0.15% | €116.13k | +5.47% | |||
| ★37 | €187.9k | €0.002269 | +18.84% | €115.44k | -2.08% | |||
| ★38 | — | €266.78 | -0.52% | €114.84k | — | |||
| ★39 | — | €0.034791 | -0.37% | €109.69k | -0.26% | |||
| ★40 | €845.8k | €0.000030 | -1.15% | €97.34k | — | |||
| ★41 | €3.28M | €0.004313 | -4.69% | €84.5k | -5.66% | |||
| ★42 | — | €0.000155 | -0.53% | €83.08k | -0.29% | |||
| ★43 | €1.33M | €0.000724 | -1.53% | €79k | -0.37% | |||
| ★44 | €139.29k | €0.000151 | -8.68% | €76.57k | +23.11% | |||
| ★45 |
C
|
— | €0.000976 | — | €70.05k | — | ||
| ★46 | — | €0.000014 | — | €69.97k | — | |||
| ★47 | — | €0.000841 | — | €62.8k | — | |||
| ★48 | — | €0.000167 | — | €62.54k | — | |||
| ★49 | €866.28k | €0.003561 | +2.89% | €61.18k | — | |||
| ★50 | €1.19M | €0.013596 | +23.66% | €60.3k | +3.82% | |||
| ★51 | — | €0.005038 | +14.08% | €58.31k | -4.40% | |||
| ★52 | €92.91k | €0.000023 | -7.31% | €55.61k | — | |||
| ★53 | €1.25M | €0.006647 | +0.54% | €53.37k | — | |||
| ★54 | — | €0.000042 | — | €52.02k | — | |||
| ★55 | €13.25k | €0.000874 | +0.01% | €46.98k | — | |||
| ★56 | €148.98k | €0.001989 | +4.66% | €44.44k | — | |||
| ★57 | €33.16k | €0.000154 | -6.07% | €39.98k | -24.84% | |||
| ★58 | — | €0.002893 | -13.54% | €38.13k | — | |||
| ★59 | — | €0.647025 | -0.20% | €37.6k | -0.73% | |||
| ★60 | — | €0.001242 | — | €35.52k | — |
Platform Leaderboard
Volume 24h
1
€6.94M
+2.95%
2
€6.36M
-0.63%
3
€6.1M
+2.48%
4
€3.4M
+18.11%
5
€2.31M
+1.83%
NEW
New Platforms
C CRYPTO DRAGONS
5 months ago
Planet IX
5 months ago
BAC Games
Clutchy
O 5 months ago
Best Offers
The gaming narrative covers the Web3 gaming ecosystem including MMORPGs, play-to-earn games, metaverses, and gaming platforms. Explore top games, track player engagement, and analyze gaming token trends.