Top Marketplaces Dapps

All Chains
# Name Chain Market Cap Price 24h % Volume (24h) UAW TVL 7d Chart
1 Ξ15,449.558 Ξ0.00000346 +2.64% Ξ5,134.925 Ξ1,861.054
2 Ξ106,251.667 Ξ0 +0.01% Ξ3,036.284
3 Ξ787.783 Ξ0.00000143 -1.39% Ξ2,985.483
4 Ξ21,208.084 Ξ0.00000751 +1.00% Ξ2,704.476
1,409
Ξ6,048.585
5
BEAM
+2 Ξ32,857.691 Ξ0.00000064 +2.48% Ξ2,670.227
6 Ξ4,434.272 Ξ0.0000054 +0.59% Ξ2,391.721
7 +1 Ξ15,873.959 Ξ0.00002634 +3.88% Ξ2,386.786 Ξ47.640
8 Ξ1,839.815
9 Ξ3,432.550 Ξ0.0000757 +0.94% Ξ1,540.836 Ξ11.522
10 Ξ6,524.922 Ξ0.00001942 +1.83% Ξ1,009.404
11 Ξ1,644.939 Ξ0.00000168 +0.77% Ξ729.954 Ξ15,746.583
12 Ξ2,428.844 Ξ0.00001365 +0.57% Ξ547.397
13 Ξ2,756.321 Ξ0.00001116 +0.31% Ξ346.416
14 Ξ346.253 Ξ0.00001515 -1.12% Ξ110.591
15 Ξ82.258 Ξ0.00000099 +18.84% Ξ50.536
16 +14 Ξ771.223 Ξ0.00004257 -3.88% Ξ48.925
16
17 Ξ1,436.073 Ξ0.00000189 -4.69% Ξ36.992
18 Ξ60.977 Ξ0.00000007 -8.68% Ξ33.521
19 Ξ118.535 Ξ0 -9.39% Ξ33.205
20 Ξ0 Ξ31.376
21 Ξ0.00000043 Ξ30.663
22 +1 Ξ522.085 Ξ0.00000595 +23.66% Ξ26.397
23 Ξ65.218 Ξ0.00000087 +4.66% Ξ19.455
24 +3 Ξ0.00028324 -0.20% Ξ16.459
25 Ξ155.336 Ξ0.00000003 -1.18% Ξ14.200
26 Ξ92.926 Ξ0.00000016 -4.94% Ξ8.910
27 Ξ2,016.956 Ξ0.00000018 -0.81% Ξ6.198
28 +1 Ξ169.307 Ξ0.00000027 Ξ5.758
29 Ξ55.195 Ξ0.00000304 -2.22% Ξ5.318
30 Ξ467.481 Ξ0.00000001 +9.24% Ξ4.922
31 Ξ101.363 Ξ0.00000118 -3.51% Ξ3.426
32 Ξ245.471 Ξ0.00000037 -2.27% Ξ3.175
33 Ξ89.899 Ξ0.00000009 +30.89% Ξ3.096
108
34 +1 Ξ237.403 Ξ0 +2.35% Ξ3.078
35 Ξ1,239.197 Ξ0.00000559 +11.07% Ξ2.614
54
36 Ξ0.00000009 Ξ2.463 Ξ259.796
37 Ξ34.069 Ξ0.00000023 -10.81% Ξ1.614
38 Ξ209.092 Ξ0.00000021 -2.92% Ξ1.461
39 +1 Ξ5,556.142 Ξ0.00000286 +2.16% Ξ0.74536543
40 Ξ95.909 Ξ0.0000001 -4.79% Ξ0.67130493
41 +16 Ξ140.587 Ξ0.0000015 +0.24% Ξ0.66937982 Ξ40.008
42 +2 Ξ153.885 Ξ0.00000113 +0.37% Ξ0.54225383
43 Ξ43.111 Ξ0.00000011 -16.06% Ξ0.44830586
44 Ξ228.612 Ξ0.00000008 +1.45% Ξ0.36003254
45 Ξ0.00000019 Ξ0.24157222
46 +4 Ξ106.657 Ξ0 -8.00% Ξ0.22353069
47 Ξ1.659 Ξ0 -19.38% Ξ0.2011744
48 Ξ7.369 Ξ0.00000002 Ξ0.17546326
49 Ξ2,717.744 Ξ0.00000052 -0.54% Ξ0.15466155
50 Ξ33.255 Ξ0.00000032 -0.04% Ξ0.14381164

Marketplaces rankings by blockchain

Explore top marketplaces projects across various blockchain networks