Market Cap
Ξ799,448.143
24h Volume
Ξ2,988.601
24h Change
+0.05%
USDD Markets
View DEX Screener| Pair | DEX | Chain | Price | 24h Volume | Liquidity |
|---|---|---|---|---|---|
| USDD/USDT 0.01% | SunSwap V3 | Tron | Ξ0.0005602 | Ξ0.45994622 | Ξ109.996 |
| USDD/WAVAX | Trader Joe V2.2 | AAvalanche | Ξ0 | Ξ0.18888938 | Ξ0.00007077 |
| ICR/USDD | SunSwap V2 | Tron | Ξ0.00000142 | Ξ0.04566451 | Ξ0.05446601 |
| USDD/WETH | Uniswap V4 | Base | Ξ0.00000005 | Ξ0.02984539 | Ξ52.138 |
| USDD/USDT 0.05% | PancakeSwap V3 | BNB Chain | Ξ0.00056039 | Ξ0.02176923 | Ξ0.20710754 |
| USDD/USDT | PancakeSwap V2 | BNB Chain | Ξ0.00057291 | Ξ0.01286981 | Ξ0.71769004 |
| USDD/WETH | Uniswap V2 | Ξ0 | Ξ0.01277573 | Ξ0.00000256 | |
| USDC/USDD | SunSwap V2 | Tron | Ξ0.00052763 | Ξ0.01038546 | Ξ1.088 |
| BBT/USDD | SunSwap V2 | Tron | Ξ0.00000025 | Ξ0.00945583 | Ξ0.39279 |
| USDD/USDT 0.01% | PancakeSwap V3 | BNB Chain | Ξ0.00055899 | Ξ0.00854933 | Ξ0.01397891 |
| USDD/WTRX | SunSwap V2 | Tron | Ξ0.0005613 | Ξ0.00659133 | Ξ3.526 |
| PROS/USDD | SunSwap V2 | Tron | Ξ0.00001288 | Ξ0.006299 | Ξ0.4203824 |
About USDD
Decentralized StableCoin USDD on TRON The TRON DAO Reserve manages USDD and guarantees its price stability