Market Cap
Ξ1,516,923.243
24h Volume
Ξ13,561.156
24h Change
+1.29%
GRAM Markets
View DEX Screener| Pair | DEX | Chain | Price | 24h Volume | Liquidity |
|---|---|---|---|---|---|
| AAPLB/GRAM | PancakeSwap V2 | BNB Chain | Ξ0.12237258 | Ξ13.827 | Ξ3.968 |
| Gram/USDT | PancakeSwap V2 | BNB Chain | Ξ0 | Ξ3.278 | Ξ21.076 |
| GRAM/SOL | Pump Fun | Solana | Ξ0 | Ξ2.092 | Ξ1.397 |
| GRAM/WBNB | PancakeSwap V2 | BNB Chain | Ξ0.00000002 | Ξ2.064 | Ξ13.129 |
| GRAM/USDC | QuickSwap | PPolygon | Ξ0 | Ξ1.860 | Ξ0.00000005 |
| gram/SOL | Pump Fun | Solana | Ξ0 | Ξ1.793 | Ξ0.83687702 |
| Gram/TON 0.25% | DeDust | Ξ0.00000005 | Ξ1.757 | Ξ2.676 | |
| GRAM/TON | STON.fi V2 | Ξ0 | Ξ1.677 | Ξ0.7874591 | |
| GRAM/TON | STON.fi | Ξ0.00000001 | Ξ1.614 | Ξ3.560 | |
| GRAM/BNB | Four Meme | BNB Chain | Ξ0 | Ξ1.029 | Ξ1.064 |
| GRAM/ETH 0.3% | Uniswap V4 | Ethereum | Ξ0 | Ξ0.63759835 | Ξ0.00225295 |
| GRAM/SOL | Pump Fun | Solana | Ξ0 | Ξ0.63379117 | Ξ0.62376769 |
About Gram (prev. Toncoin)
TON (The Open Network) is a general-purpose blockchain that allows developers to build decentralized apps and tokens.