Market Cap
Ξ1,088,256.793
24h Volume
Ξ18,065.402
24h Change
-0.01%
PYUSD Markets
View DEX Screener| Pair | DEX | Chain | Price | 24h Volume | Liquidity |
|---|---|---|---|---|---|
| PYUSD/PRIME | Orca | Solana | Ξ0.00038758 | Ξ4,279.067 | Ξ3,723.386 |
| PYUSD/USDS | Uniswap V4 | Ethereum | Ξ0.00038863 | Ξ3,892.053 | Ξ38,826.636 |
| PYUSD/USDC | Orca | Solana | Ξ0.00038748 | Ξ2,811.670 | Ξ7,582.946 |
| PYUSD/USDT 0.01% | Uniswap V3 | Ethereum | Ξ0.00038635 | Ξ2,259.920 | Ξ113.248 |
| PST/PYUSD | Uniswap V4 | Ethereum | Ξ0.00044196 | Ξ1,286.274 | Ξ3,927.097 |
| PYUSD/USDC | Curve | Ethereum | Ξ0.00038863 | Ξ825.796 | Ξ14,431.808 |
| PYUSD/crvUSD | Curve | Ethereum | Ξ0.00038854 | Ξ757.597 | Ξ516.452 |
| PYUSD/USDC 0.01% | Uniswap V3 | Ethereum | Ξ0.00038822 | Ξ322.156 | Ξ75.170 |
| USDe/PYUSD | Uniswap V4 | Ethereum | Ξ0.00039083 | Ξ195.557 | Ξ388.771 |
| PYUSD/USDC 0.05% | Uniswap V4 | Arbitrum | Ξ0.00038823 | Ξ30.571 | Ξ19.906 |
| PYUSD/WAVAX | Trader Joe V2.2 | AAvalanche | Ξ0 | Ξ0.11861978 | Ξ0.0000444 |
| PYUSD/USDT 0.01% | SushiSwap V3 | PPolygon | Ξ0.00038363 | Ξ0.08608741 | Ξ0 |
About PayPal USD
PayPal USD is designed to contribute to the opportunity stablecoins offer for payments and is 100% backed by U.S. dollar deposits, short-term U.S Treasuries and similar cash equivalents. PayPal USD is redeemable 1:1 for U.S. dollars and is issued by Paxos Trust Company.