Market Cap
Ξ642,489.074
24h Volume
Ξ37,890.281
24h Change
+7.47%
ICP Markets
View DEX Screener| Pair | DEX | Chain | Price | 24h Volume | Liquidity |
|---|---|---|---|---|---|
| ICP/WETH 0.05% | Aerodrome Slipstream 2 | Base | Ξ0.00114774 | Ξ572.157 | Ξ258.815 |
| ICP/WETH 0.05% | Uniswap V3 | Ethereum | Ξ0.00115207 | Ξ405.776 | Ξ213.960 |
| ICP/SOL | Pump Fun | Solana | Ξ0 | Ξ0.1965247 | Ξ0.92052082 |
| ICP/WAVAX | Trader Joe V2.2 | AAvalanche | Ξ0 | Ξ0.12558477 | Ξ0.00004705 |
| ICP/WAVAX | Trader Joe V2.2 | AAvalanche | Ξ0 | Ξ0.11386352 | Ξ0.00004266 |
| ICP/USDT 20% | Uniswap V4 | BNB Chain | Ξ0.00004019 | Ξ0.00030697 | Ξ0.0000223 |
| ICP/WETH 0.05% | Uniswap V3 | Ethereum | Ξ0.00080574 | Ξ0.00007798 | Ξ475,689.783 |
| ICP/WETH 0.3% | Uniswap V3 | Ethereum | Ξ0.00089215 | Ξ0.00007496 | Ξ243,948.578 |
| ICP/WETH 0.01% | Uniswap V3 | Ethereum | Ξ0.00081564 | Ξ0.00007428 | Ξ517,465.991 |
| ICP/WETH 0.3% | Uniswap V3 | Ethereum | Ξ0.00088918 | Ξ0.00007038 | Ξ243,131.851 |
| ICP/WETH 0.3% | Uniswap V3 | Ethereum | Ξ0.00088916 | Ξ0.00006616 | Ξ243,130.241 |
| ICP/WETH 0.3% | Uniswap V3 | Ethereum | Ξ0.00088586 | Ξ0.00006334 | Ξ242,276.556 |
About Internet Computer
Sovereign frontier cloud for AI that builds
AI agents are starting to build and operate real software. Agentic organizations are starting to coordinate people, code, data, payments, and governance. Both need a cloud that is sovereign, tamperproof, and always on.
The Internet Computer is that cloud.