Top Base Dexs Dapps
Base
Layer 1
- Algorand 4
- Aptos 9
- Avalanche C-Chain 41
- Bahamut
- Cardano 10
- Celo 8
- Chiliz
- Core 7
- DEP
- Elysium
- EOS 5
- Ethereum 92
- Fantom 21
- FIO
- Flow 6
- Gravity 3
- Hedera 2
- Hive
- Injective 6
- Internet Computer 4
- IoTeX 4
- Kaia
- MultiversX
- Oasys 1
- Ontology
- PlatON
- Ronin 2
- Sei 8
- Solana 32
- Stargaze
- Steem
- Stellar 5
- SUI 19
- Telos 6
- TelosEVM
- Tezos 6
- ThunderCore 2
- TON 7
- TRON 4
- VeChain 3
- Viction
- Waves 3
- XRP Ledger
Layer 2
- Abstract 7
- Arbitrum 61
- Astar zkEVM 2
- B3
- Base 78
- BitTorrent Chain
- Blast 16
- Cyber
- Etherlink 3
- Gunz
- Gunz Testnet
- Immutable zkEVM 1
- Kroma 1
- LightLink 1
- Lisk 2
- Lumia
- Mantle Network 13
- Matchain
- OP Mainnet 21
- opBNB 1
- Polygon 48
- Rangers
- SKALE
- Soneium 8
- Sonic 23
- Stacks 3
- SX Network
- Unichain 6
- Unit Zero 1
- WEMIX3.0 2
- Xterio Chain
EVM
Gaming
Rollup
| # | Name | Chain | Market Cap | Price | 24h % | Volume (24h) | UAW | TVL | 7d Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ 1 | — | — | — | €556.57M | — | €2.02B | |||
| ★ 2 | — | — | — | €556.57M | — | €2.02B | |||
| ★ 3 | — | — | — | €272.89M | — | €281.52M | |||
| ★ 4 | — | — | — | €97.84M | — | €883.98M | |||
| ★ 5 |
CRV |
€341.59M | €0.223824 | +3.18% | €68.94M |
18,464
|
€1.44B | ||
| ★ 6 |
AERO |
€449.91M | €0.472325 | +7.33% | €67.88M |
97,427
|
€289.27M | ||
| ★ 7 | — | — | — | €65.28M |
72,222
|
€3.23M | |||
| ★ 8 |
CAKE |
€418.46M | €1.29 | +0.57% | €25.24M |
1,248,783
|
€1.99B | ||
| ★ 9 | €133.6M | €0.394670 | +4.46% | €8.5M | — | €49.88M | |||
| ★ 10 | — | — | — | €8.07M | — | €117.98M | |||
| ★ 11 | — | — | — | €6.84M | — | €7.59M | |||
| ★ 12 | — | — | — | €6.82M | — | €118.35M | |||
| ★ 13 | — | — | — | €5.99M | — | €116.16M | |||
| ★ 14 | — | — | — | €5.54M | — | €317.12M | |||
| ★ 15 | — | — | — | €4.35M | — | €937.9k | |||
| ★ 16 | — | — | — | €2.85M | — | €77.99M | |||
| ★ 17 | — | — | — | €1.98M | — | €2.63M | |||
| ★ 18 | €14.92M | €0.014923 | -0.37% | €1.3M |
37,294
|
€10.26M | |||
| ★ 19 | — | — | — | €880.45k | — | €1.67M | |||
| ★ 20 | — | — | — | €453.77k | — | €57.26k | |||
| ★ 21 | — | — | — | €443.37k | — | €325.74k | |||
| ★ 22 | — | — | — | €375.57k |
14,923
|
€188.33k | |||
| ★ 23 | — | — | — | €315.89k | — | €2.09M | |||
| ★ 24 | — | — | — | €296.9k | — | €1.65M | |||
| ★ 25 | €5.05M | €0.006657 | +1.91% | €293.5k |
471,361
|
€317M | |||
| ★ 26 | — | — | — | €268.46k | — | €2.15M | |||
| ★ 27 | — | — | — | €231.71k | — | €1.55M | |||
| ★ 28 | — | — | — | €192.95k | — | €43.44k | |||
| ★ 29 | — | — | — | €183.81k | — | €334.11k | |||
| ★ 30 | — | — | — | €177.82k | — | €279.2k | |||
| ★ 31 | — | — | — | €119.91k | — | €132.11k | |||
| ★ 32 | — | — | — | €96.04k | — | €499.69k | |||
| ★ 33 | — | — | — | €84.83k | — | €1.52M | |||
| ★ 34 | €10.28M | €0.057086 | -2.80% | €76.47k | — | €112.94k | |||
| ★ 35 | — | — | — | €63.26k | — | €4.92M | |||
| ★ 36 | — | — | — | €43.93k | — | €398.27k | |||
| ★ 37 | — | — | — | €35.52k | — | €1.84M | |||
| ★ 38 | — | — | — | €35.4k | — | €1.85M | |||
| ★ 39 | — | — | — | €33.57k | — | €433.56k | |||
| ★ 40 | — | — | — | €18.25k | — | €1.43M | |||
| ★ 41 | — | — | — | €15.19k | — | €189k | |||
| ★ 42 | — | — | — | €8.25k | — | €1.54M | |||
| ★ 43 | — | — | — | €7.92k | — | €142.7k | |||
| ★ 44 | — | — | — | €7.18k |
1,793
|
€68.99k | |||
| ★ 45 | — | — | — | €3.91k | — | €111.49k | |||
| ★ 46 | — | — | — | €3.35k | — | €3.86M | |||
| ★ 47 | — | — | — | €2.81k | — | €188.02k | |||
| ★ 48 | — | — | — | €2.69k | — | €3.2M | |||
| ★ 49 | — | — | — | €2.02k | — | €42.89k | |||
| ★ 50 | — | €0.001300 | +59.95% | €1.09k | — | €513.46k |
Showing dapps with recorded activity. Show all
About Base
Base is an Ethereum-based blockchain developed by Coinbase as a Layer 2 (L2) network, built on Optimism, aimed at offering a secure, low-cost, developer-friendly environment for building decentralized applications (dapps). It targets to bring the next billion users to web3, facilitating near-zero gas fees, speedy transactions, and fortified security backed by Ethereum’s robustness. With over 100 dApps and service providers at its launch in August 2023, Base seeks to address the blockchain trilemma by providing interoperability and composability for participating rollups, enhancing scalability while retaining security and decentralization.