Top High Risk Dapps

All Chains
# Name Chain Market Cap Price 24h % Volume (24h) UAW TVL 7d Chart
1
€151.2M €2.14 +3.61% €6.7M
2 €167.69M €0.000003 +0.87% €1.72M
3 €59.13M €2.02 +0.19% €560.17k
4 €1.35M €0.001350 -6.75% €112.12k
5
C
€0.027483 €108.1k
6 €26.5M €0.011461 -2.35% €100.29k
7 €2.76M €0.000903 -5.94% €96.43k
8 €0.000930 €54.72k
9 €39.13k €157.81k
10 €0.015918 €37.72k
11 €0.000006 €32.04k
12 €0.000000 €30.46k €186.91k
13
I
€0.002248 €24.41k
14 €0.000000 €19.16k €800
15 €0.004128 €16.62k
16 €0.000072 €16.4k
17 €0.000179 €13.96k
18
F
€0.000032 €8.05k
19 €0.000000 €6.76k
20
€76.11k €0.000076 -2.29% €4.96k
21 €1.19M €0.000002 +5.82% €4.3k
22 €0.001535 €2.92k €101
23 €2.35k €34.85k
24 €0.906551 €1.96k
25
E
€1.84k €58.02k
26 €0.000000 €618
27 €0.020909 €207
28 €0.000000 +0.07% €123 €38.84k
29 €909.19k €0.909215 -0.14% €103
30 €0.020773 €100
31 €0.000001 -4.62% €84
32 €75 €90.44k
33 €13.7k €0.000068 €69
34 €0.000903 €68
35 €0.000000 €49
36 €0.000000 €42
37
M
€0.008032 €38
38 €110.97k €0.005549 -0.14% €25
39 €0.000000 €24
40 €0.000000 €22
41 €0.018114 €20
42
R
€0.001547 €19
43 €0.000071 €16
44 €0.000802 €13
45 €0.031119 €12
46 €289.01k €0.006333 +0.24% €12
47 €0.000000 -0.65% €12 €0
48 €187.12k €0.054902 +0.01% €12
49 €0.000930 €10
50 €0.000000 €10

Showing dapps with recorded activity. Show all