Top High Risk Dapps

All Chains
# Name Chain Market Cap Price 24h % Volume (24h) UAW TVL 7d Chart
1
Ξ66,172.450 Ξ0.00093812 +3.61% Ξ2,933.424
2 Ξ73,388.281 Ξ0 +0.87% Ξ752.364
3 Ξ25,877.973 Ξ0.00088578 +0.19% Ξ245.154
4 Ξ590.614 Ξ0.00000059 -6.75% Ξ49.070
5
C
Ξ0.00001203 Ξ47.308
6 Ξ11,597.371 Ξ0.00000502 -2.35% Ξ43.893
7 Ξ1,206.785 Ξ0.0000004 -5.94% Ξ42.202
8 Ξ0.00000041 Ξ23.947
9 Ξ17.126 Ξ69.064
10 Ξ0.00000697 Ξ16.509
11 Ξ0 Ξ14.022
12 Ξ0 Ξ13.331 Ξ81.797
13
I
Ξ0.00000098 Ξ10.682
14 Ξ0 Ξ8.386 Ξ0.35005988
15 Ξ0.00000181 Ξ7.272
16 Ξ0.00000003 Ξ7.176
17 Ξ0.00000008 Ξ6.110
18
F
Ξ0.00000001 Ξ3.521
19 Ξ0 Ξ2.959
20
Ξ33.309 Ξ0.00000003 -2.29% Ξ2.173
21 Ξ518.860 Ξ0 +5.82% Ξ1.880
22 Ξ0.00000067 Ξ1.280 Ξ0.04436449
23 Ξ1.028 Ξ15.251
24 Ξ0.00039674 Ξ0.85612331
25
E
Ξ0.80445146 Ξ25.393
26 Ξ0 Ξ0.27039482
27 Ξ0.00000915 Ξ0.09067555
28 Ξ0 +0.07% Ξ0.05367036 Ξ16.999
29 Ξ397.895 Ξ0.00039791 -0.14% Ξ0.04493735
30 Ξ0.00000909 Ξ0.04363674
31 Ξ0 -4.62% Ξ0.0366875
32 Ξ0.0326129 Ξ39.579
33 Ξ5.998 Ξ0.00000003 Ξ0.03015284
34 Ξ0.0000004 Ξ0.02971471
35 Ξ0 Ξ0.02162523
36 Ξ0 Ξ0.01831684
37
M
Ξ0.00000352 Ξ0.01675374
38 Ξ48.567 Ξ0.00000243 -0.14% Ξ0.01082668
39 Ξ0 Ξ0.01071233
40 Ξ0 Ξ0.00956826
41 Ξ0.00000793 Ξ0.00890948
42
R
Ξ0.00000068 Ξ0.00831384
43 Ξ0.00000003 Ξ0.00705659
44 Ξ0.00000035 Ξ0.00590016
45 Ξ0.00001362 Ξ0.00540601
46 Ξ126.482 Ξ0.00000277 +0.24% Ξ0.00532275
47 Ξ0 -0.65% Ξ0.00511338 Ξ0.00004957
48 Ξ81.890 Ξ0.00002403 +0.01% Ξ0.00504896
49 Ξ0.00000041 Ξ0.00452686
50 Ξ0 Ξ0.00443324

Showing dapps with recorded activity. Show all