Top Dexs Dapps

All Chains
# Name Chain Market Cap Price 24h % Volume (24h) UAW TVL 7d Chart
1 +7 Ξ242,846.296 Ξ882,553.959
2 Ξ242,846.296 Ξ882,553.959
3 Ξ119,071.175 Ξ122,835.937
4 Ξ70,859.405 Ξ115,425.354
5 Ξ68,940.288 Ξ17,419.457
6 Ξ64,421.242 Ξ6,681.683
7 Ξ47,045.081 Ξ113,693.701
8 Ξ47,045.081 Ξ113,693.701
9 Ξ44,841.131 Ξ87,008.045
10 +2 Ξ42,691.808 Ξ385,707.628
11 Ξ36,417.029 Ξ2,516,560.014
12
CRV
+29 Ξ149,043.725 Ξ0.00009766 +3.18% Ξ30,079.998
18,464
Ξ627,066.859
13
AERO
Ξ196,308.543 Ξ0.00020609 +7.33% Ξ29,618.099
97,427
Ξ126,218.174
14 +6 Ξ28,483.797
72,222
Ξ1,407.863
15
SUN
Ξ132,646.168 Ξ0.0000069 +2.00% Ξ25,896.086 Ξ118,983.804
16 Ξ30,453.735 Ξ0.00049776 +7.99% Ξ16,177.469 Ξ97,700.967
17 Ξ12,789.178 Ξ17,688.245
18 Ξ11,903.658 Ξ2,563.705
19 Ξ11,271.833 Ξ2,551.201
20 Ξ11,270.462 Ξ2,606.706
21 +11 Ξ182,586.848 Ξ0.00056199 +0.57% Ξ11,013.599
1,248,783
Ξ869,599.889
22 Ξ10,309.087 Ξ9,061.272
23 Ξ9,882.496 Ξ4,753.519
24 Ξ9,847.082 Ξ568.190
25 Ξ8,801.631 Ξ2,489.029
26 Ξ8,800.646 Ξ2,465.300
27 Ξ7,538.909 Ξ5,394.729
28 Ξ7,488.760
428
Ξ19,057.067
29 Ξ7,487.902 Ξ18,794.583
30 Ξ6,903.673 Ξ445.639
31 Ξ6,198.205 Ξ479.470
32 Ξ5,379.802 Ξ8,390.581
33 Ξ5,227.139
3,983
Ξ7,425.111
34 Ξ4,901.204 Ξ4,019.958
35 Ξ4,836.218 Ξ10,051.229
36 Ξ4,823.293 Ξ11,392.687
37 Ξ4,103.506 Ξ10,552.880
38 Ξ3,754.519 Ξ4,983.642
39 +9 Ξ58,292.528 Ξ0.00017221 +4.46% Ξ3,710.685 Ξ21,766.037
40 Ξ1,107,940.318 Ξ0.00002407 -0.27% Ξ3,627.071
1,235
Ξ358.342
41 +1 Ξ3,520.856 Ξ51,477.516
42 Ξ3,308.618 Ξ1,271.040
43 Ξ3,267.309 Ξ4,347.639
44 Ξ3,186.135 Ξ56.394
45 Ξ3,047.906 Ξ5,378.038
46 +2 Ξ2,982.936 Ξ3,311.808
47 Ξ2,976.392 Ξ51,638.290
48 +6 Ξ2,976.392 Ξ51,638.290
49 Ξ2,770.668 Ξ13,549.093
50 +8 Ξ2,767.274 Ξ12,976.776

Dexs rankings by blockchain

Explore top dexs projects across various blockchain networks