Home/ Narratives/ Gambling

Crypto Casino Players & Whales: Top Deposit Wallets

Who actually moves the money — top deposit wallets, stake-size segments and whale concentration per casino, filterable by chain and timeframe.

Tracked Gambling Dapps
952
incl. 46 on-chain casinos
24h Volume
$299.65M
Active Wallets (tracked subset)
549,329
Total Value Locked
$178.31M
Token Basket Market Cap
$3.55B -7.29%
Deposit-size Distribution

The whale story

How deposit volume splits across stake bands — the few vs the many.
28%
of deposit volume comes from $100K+ stake bands
Crypto gambling is brutally whale-driven — a sliver of high-rollers moves the majority of money, while millions of minnows make up the long tail.
<$100 Minnows
4.5%
$100–1K Retail
17.3%
$1K–10K Dolphins
25.2%
$10K–100K Sharks
24.4%
$100K–1M Whales
19.1%
$1M+ Leviathans
9.4%
Share of deposit volume per stake band, volume-weighted across tracked casinos.
Concentration

Whale dependence by casino

Top 10 wallets' share of all $10k+ whale deposits (24h)
98.5%
95.1%
90.1%
81.6%
78.6%
73.0%
63.2%
Higher = more reliant on a handful of high-rollers. Lower books spread deposits across a broader base.

Top Crypto Casinos

Selected platforms by DappRadar — hand-picked operators with exclusive welcome offers.
Live · Whale Watch

Latest Whale Deposits — $10k+ (24h)

Individual on-chain deposits of $10,000+ into tracked casino hot wallets, newest first · refreshed hourly.
Time Whale Casino Chain Amount Token
25m ago 0xed9a…8771 Toshibet Ethereum $50.01k USDC
25m ago 0xfef8…cb34 Toshibet Ethereum $10.00k USDC
28m ago 0xa0dd…edcf Rainbet Ethereum $92.96k ETH
28m ago 0xe9be…2a7f Duel Ethereum $400.19k USDT
29m ago 0x4c37…c81e Yeet Ethereum $49.96k USDT
30m ago 0xe9be…2a7f Duel Ethereum $199.84k USDT
30m ago 0x469e…9dfd Rainbet Arbitrum $206.74k USDC
32m ago 0x4d95…4e50 Gamdom Ethereum $199.84k USDT
35m ago 0xe9be…2a7f Duel Ethereum $199.84k USDT
37m ago 0xe9be…2a7f Duel Ethereum $99.92k USDT
39m ago 0x4c37…c81e Yeet Ethereum $19.99k USDT
39m ago 0xb031…64e0 Rainbet Ethereum $102.66k ETH
41m ago 0x3311…144e Rainbet Tron $24.92k USDT
41m ago 0x8b07…33a7 Duel Ethereum $10.00k USDC
41m ago 0xe9be…2a7f Duel Ethereum $39.97k USDT
41m ago 0xf30f…997b Stake.com Tron $10.02k USDT
42m ago 0xedfc…d567 Duel BNB Chain $21.24k USDC
42m ago 0xfef8…cb34 Toshibet Ethereum $10.00k USDC
42m ago 0x6c5c…972f Stake.com Tron $199.83k USDT
49m ago 0x181d…a34c Stake.com Tron $199.83k USDT
50m ago 0x1be4…f338 Stake.com Tron $19.90k USDT
51m ago 0xb031…64e0 Rainbet Ethereum $75.99k ETH
54m ago 0x4c37…c81e Yeet Ethereum $19.98k USDT
58m ago 0xfef8…cb34 Toshibet Ethereum $12.00k USDC
1h ago 0xfef8…cb34 Toshibet Ethereum $10.00k USDC
1h ago 0xc1dd…e8db Stake.com Tron $59.95k USDT
1h ago 0xa78d…4135 Stake.com Tron $29.97k USDT
1h ago 0x05fe…d15b Toshibet Ethereum $20.00k USDC
1h ago 0x9b8e…a355 Winna Ethereum $13.96k ETH
1h ago 0x4c37…c81e Yeet Ethereum $20.98k USDT
Click a wallet for its full deposit history. Tron sender addresses are tracked in hex form and have no explorer view.
On-chain Intelligence · Top Wallets

Whales Leaderboard

The biggest deposit wallets we track — filter by casino, chain and timeframe.
# Wallet Casino Chain Deposit Vol (24h) Txs % of casino vol
1 0x049e…d21d Tron $1.41M 6
2 0x6c5c…972f Tron $1.09M 7
3 0xe9be…2a7f Ethereum $939.76k 5
4 0x7324…1c7b BNB Chain $899.24k 7
5 0x6906…08ea Tron $849.39k 4
6 0x4e9b…130d Ethereum $849.29k 7
7 0x0725…cf16 Ethereum $825.21k 10
8 0x8878…8143 Tron $824.45k 1
9 0xb864…94c6 Ethereum $794.44k 4
10 0x6dfc…3ae3 Tron $767.34k 7
11 0x6fe7…c3bb Tron $708.42k 10
12 0x84f7…e949 BNB Chain $699.69k 2
13 0x424b…9406 Tron $589.62k 4
14 0xc1dd…e8db Tron $572.62k 12
15 0xb031…64e0 Ethereum $552.49k 7
16 0xf720…e911 Tron $499.68k 2
17 0x4d95…4e50 Ethereum $499.58k 3
18 0xd634…6e20 Ethereum $455.77k 3
19 0x1934…d6bb Tron $424.04k 9
20 0x4a91…5b28 Tron $415.71k 16
21 0x6ef6…2bf7 Ethereum $400.11k 1
22 0x6d55…4312 Tron $399.71k 5
23 0x22c4…a15b Ethereum $390.35k 6
24 0xb745…eaf0 Tron $359.75k 4
25 0x2d6d…5152 Tron $334.79k 4
26 0xb4c1…cfb5 Ethereum $321.19k 1
27 0x5ef2…2203 Ethereum $312.58k 6
28 0x43a2…866d Arbitrum $300.06k 1
29 0x6a3b…eff9 Ethereum $299.76k 1
30 0x09ae…e8c8 BNB Chain $299.71k 1
31 0xaacb…43da Tron $261.48k 7
32 0xe0ec…0e2b Ethereum $250.05k 2
33 0x1276…a23f Tron $238.83k 4
34 0xa78d…4135 Tron $238.82k 8
35 0xb24b…d24a Ethereum $229.93k 3
36 0x2744…a22b Ethereum $220.04k 2
37 0x2b7d…ed59 Ethereum $216.66k 1
38 0xf3e2…3f5f Ethereum $209.83k 3
39 0x469e…9dfd Arbitrum $206.74k 1
40 0x8a4e…00f7 Ethereum $205.05k 4
41 0xdece…6bf7 Ethereum $200.04k 2
42 0xec5d…9e62 Tron $199.86k 1
43 0x2f81…f3b2 Ethereum $199.83k 3
44 0x181d…a34c Tron $199.83k 1
45 0x6ca1…ce95 BNB Chain $199.78k 1
46 0x066e…ad6f Tron $198.48k 2
47 0x2cff…2680 Ethereum $193.95k 1
48 0x4970…dbb3 Base $191.87k 3
49 0x0c6a…c0c6 Tron $189.87k 4
50 0x0b4b…c422 Tron $189.86k 1
51 0x7857…9daf Arbitrum $181.43k 5
52 0x83c4…627e Ethereum $179.81k 1
53 0x51c5…a14e Ethereum $166.54k 3
54 0x6faf…abc1 Ethereum $161.09k 1
55 0x2557…b4c8 Ethereum $151.35k 3
56 0x728c…2db3 Tron $149.89k 3
57 0x9d4b…d1fe Ethereum $137.94k 1
58 0xefcf…44d0 Ethereum $136.93k 3
59 0x4c37…c81e Ethereum $133.90k 5
60 0x4c68…6e3a Polygon $130.88k 1
61 0x3e2d…d656 Tron $125.06k 11
62 0x940d…c6db Ethereum $123.50k 5
63 0x912d…70fc Tron $123.41k 6
64 0xe9c4…a203 BNB Chain $123.23k 1
65 0x1be4…f338 Tron $119.43k 6
66 0x4f9e…af1f Ethereum $117.44k 8
67 0x9a59…c9bc Tron $116.37k 2
68 0xbad9…8a24 Ethereum $113.32k 1
69 0xbb7c…b849 Tron $107.68k 3
70 0xce30…8729 Tron $104.92k 3
71 0x4ae4…4b35 Tron $104.91k 1
72 0xf440…2ad5 Ethereum $104.52k 1
73 0x1231…4eae Ethereum $101.40k 1
74 0x9d65…32c6 Ethereum $100.00k 1
75 0x1b9d…2661 Ethereum $99.97k 1
76 0x9008…ab41 Ethereum $99.95k 2
77 0xc771…6d76 Tron $99.94k 2
78 0x829d…c85a Tron $99.93k 4
79 0xdd08…201c Ethereum $99.92k 1
80 0xe81c…ee09 BNB Chain $99.92k 1
81 0x0fa5…b45e Ethereum $99.92k 1
82 0x1e28…702c Tron $99.90k 4
83 0x1644…210d Ethereum $99.71k 1
84 0x7f1a…0fd5 Tron $98.93k 2
85 0x74de…6631 Ethereum $98.09k 1
86 0xc49b…8c86 Tron $96.95k 1
87 0x6e66…0259 Tron $96.16k 5
88 0xa8d9…52e2 Ethereum $95.05k 1
89 0x6a66…6a29 Tron $94.20k 4
90 0xa0dd…edcf Ethereum $92.96k 1
91 0xf8ad…1c64 BNB Chain $92.94k 2
92 0xaa8b…3efb Ethereum $91.68k 2
93 0x37aa…5d7f Ethereum $89.93k 2
94 0x1318…bdd0 Ethereum $86.99k 2
95 0x81a5…0e04 Tron $78.45k 2
96 0xcc52…e26f Tron $77.45k 3
97 F6LD6n…pyy6 Solana $76.77k 2
98 0x3069…bc31 Ethereum $76.71k 3
99 0xed9a…8771 Ethereum $75.02k 2
100 0xae54…2473 Tron $74.96k 4
101 0x1196…2906 Arbitrum $66.76k 1
102 0x3fcf…1a51 Tron $66.25k 5
103 0x06c8…5903 Tron $66.09k 4
104 0x7c0c…8c1c Ethereum $65.02k 3
105 0x0f09…6717 Tron $62.01k 3
106 0xe172…4f66 Ethereum $61.44k 2
107 0x2361…de85 Ethereum $61.10k 1
108 0xe140…5115 Ethereum $60.71k 4
109 0x9704…b285 Ethereum $60.01k 2
110 0xa7e5…3bec Tron $59.98k 3
111 0x4a88…ec70 Ethereum $59.97k 2
112 0x5d7c…8211 BNB Chain $59.96k 1
113 0x7ce8…051e Tron $59.95k 3
114 0xff58…ba95 BNB Chain $58.39k 2
115 0x4be9…a291 Tron $58.18k 4
116 0x6bcd…7cbe Tron $55.94k 1
117 0x1ec7…b344 Tron $55.50k 1
118 0xcad1…dc85 Tron $54.96k 2
119 0x367f…de5e Ethereum $54.95k 2
120 0x37f3…15b2 Tron $53.96k 3
121 0xebdb…be4f Ethereum $53.63k 1
122 0xf451…eaca Tron $53.52k 4
123 0x9c7c…3340 Tron $53.38k 3
124 0xeb80…a262 BNB Chain $53.30k 1
125 0x5911…0cfe Ethereum $52.49k 2
126 0x3a2f…05eb Ethereum $51.02k 3
127 0xbf6c…77df Tron $50.94k 2
128 0x3097…be5c BNB Chain $50.05k 1
129 0xdb7d…1c04 Ethereum $50.02k 1
130 0x1995…44ee Ethereum $50.01k 2
131 0x2079…d105 Tron $49.97k 1
132 0xd262…40f8 Tron $49.97k 2
133 0x6ff2…afef Tron $49.96k 2
134 0x5923…30b9 Ethereum $49.96k 1
135 0x13ad…486f Tron $47.46k 1
136 0xc98e…3b77 Ethereum $47.21k 1
137 0x4f29…60cf Ethereum $47.01k 1
138 0x760a…4bbd Ethereum $46.03k 3
139 0x630c…70d9 Tron $44.97k 3
140 0x4a15…5e0b Tron $44.95k 3
141 0xbd07…6298 Tron $44.71k 4
142 0xc97d…488a Ethereum $43.04k 2
143 0xd7aa…04df Tron $42.40k 2
144 0xc614…23ee Ethereum $42.19k 1
145 0xfef8…cb34 Ethereum $42.01k 4
146 0x4bd5…3994 Tron $41.98k 2
147 0x224d…3bd4 Ethereum $41.39k 1
148 0x5da0…360c Ethereum $41.27k 1
149 0xc5b6…9211 Tron $40.89k 3
150 0x3868…6498 Ethereum $40.10k 3
151 0x2556…7ae2 Ethereum $40.09k 3
152 0x273a…4b06 Tron $40.04k 1
153 0xaf4c…4e24 Tron $39.98k 1
154 0xa17d…a95c Tron $39.97k 2
155 0x4919…2486 Tron $39.97k 2
156 0x3311…144e Tron $39.91k 2
157 0x65a4…8805 Tron $37.98k 1
158 0x32c8…3a8f Tron $37.97k 2
159 0x9a28…f65a Tron $37.97k 2
160 0xecfa…099c Tron $37.97k 2
161 0xb089…1db3 Tron $37.37k 2
162 0x7cd1…b021 Ethereum $37.07k 1
163 0xb51b…16e5 BNB Chain $36.99k 1
164 0xaf27…9a6f BNB Chain $35.80k 1
165 0xbde6…c178 Tron $35.10k 2
166 0x3529…7d9f Ethereum $35.01k 2
167 0x10e6…87dc BNB Chain $34.86k 1
168 0xb1d8…08c6 Tron $34.28k 1
169 0xc90a…de46 Ethereum $34.01k 3
170 0xef91…9d50 Tron $33.58k 2
171 0xff51…f9a2 Tron $33.42k 1
172 0xf369…df67 Ethereum $33.28k 1
173 0x3afd…c5f3 Ethereum $33.00k 3
174 0x9144…18b2 Ethereum $32.79k 1
175 0xc73c…5fa9 Ethereum $32.01k 1
176 0xa327…8ba7 Tron $31.98k 1
177 0x165f…9633 Ethereum $31.26k 1
178 0x1048…58b9 Tron $31.13k 3
179 A83Ssd…BNeQ Solana $30.73k 2
180 0xdb41…9d3f Tron $30.07k 1
181 0xff66…2b94 Tron $30.03k 1
182 0xdf07…816f Ethereum $30.02k 1
183 0x05fe…d15b Ethereum $30.00k 2
184 0x5106…a2e9 Ethereum $30.00k 1
185 0x53dd…9796 Tron $29.98k 1
186 0x0e7a…5bee Tron $29.98k 2
187 0xe540…f614 Tron $29.98k 2
188 0x36ac…9a5a Tron $29.97k 2
189 0x01ea…3560 BNB Chain $29.97k 1
190 0x3aba…e423 Ethereum $29.48k 2
191 0x2a06…335a Tron $29.47k 2
192 0xf524…8a80 Tron $28.98k 1
193 0xc9cb…9ebd Ethereum $28.97k 1
194 0x97b3…aa85 BNB Chain $28.37k 2
195 0x850c…78ec Ethereum $28.01k 1
196 0x4d20…7522 Ethereum $27.99k 2
197 0x7a76…58b1 Ethereum $27.59k 1
198 0x8c60…34a1 BNB Chain $27.18k 1
199 0x5c2b…f9fd BNB Chain $26.72k 1
200 0x6426…adb3 Tron $26.70k 1
201 0xdd73…0202 Ethereum $26.49k 2
202 0x5c34…39dd Tron $25.00k 2
203 0xdc82…0f42 Tron $24.98k 1
204 0x15ce…95a7 Ethereum $24.98k 1
205 0xc393…0e2f Ethereum $24.98k 1
206 0xdfe5…a374 Tron $24.06k 1
207 0x5496…50ec Ethereum $23.98k 1
208 0x77c1…933d Tron $22.78k 2
209 0xac9c…39d7 Ethereum $22.54k 1
210 0xdf89…e9cf Ethereum $21.64k 1
211 0x393f…326b Ethereum $21.58k 1
212 DXcn2E…gQEy Solana $21.41k 1
213 0xedfc…d567 BNB Chain $21.24k 1
214 0x286c…8fa7 Tron $21.00k 1
215 0x2bf7…63c8 BNB Chain $20.98k 1
216 0x6b63…0502 Arbitrum $20.70k 2
217 0xff9d…7321 Ethereum $20.25k 2
218 0x826f…8049 Ethereum $20.02k 2
219 0xd51e…61e7 Ethereum $20.01k 1
220 0x0274…47b2 Ethereum $20.00k 2
221 0x4720…818b Ethereum $20.00k 1
222 0x6cfa…2484 Tron $20.00k 1
223 0x63f6…4a8f Ethereum $19.99k 1
224 0x91aa…ba73 Ethereum $19.99k 1
225 0xc5d2…bec0 Tron $19.99k 1
226 0x9b90…160e Tron $19.99k 1
227 0x50ba…387a Tron $19.99k 1
228 0x6aca…948f Tron $19.98k 1
229 0x143f…7de4 Ethereum $19.98k 1
230 0x39c0…d8fe BNB Chain $19.98k 1
231 0x67f0…09e0 Tron $19.98k 1
232 0xf442…c0d5 Tron $19.98k 1
233 0x5c66…9bc7 Tron $19.72k 1
234 0xa70a…165c Ethereum $19.65k 1
235 0xd565…593a Tron $19.48k 1
236 0xda0d…02e3 Ethereum $19.31k 1
237 0xa936…4f7c Ethereum $19.15k 1
238 0xc787…02a5 Ethereum $18.98k 1
239 0xc787…b964 Tron $18.98k 1
240 0x90bd…6033 Tron $18.79k 1
241 0x0690…e29a Ethereum $18.57k 1
242 0x68e9…d2ca Ethereum $18.11k 1
243 0xad0a…41e0 Ethereum $18.03k 1
244 0xc3b3…dfa5 BNB Chain $17.77k 1
245 0x238d…8ecf Tron $17.39k 1
246 0x2a80…2e89 Ethereum $17.39k 1
247 0xd84e…97de Tron $17.35k 1
248 0x9d5d…9851 Tron $17.35k 1
249 0xe487…358e BNB Chain $17.33k 1
250 0x7b3d…ed12 Tron $17.19k 1
Showing 250 of 352 whale wallets · 1D Load 50 more
Aggregated from individual on-chain deposits of $10K+ into tracked casino hot wallets over the last 24 hours — refreshed hourly. Click a wallet for its full deposit history.
Depositor Wallets
6.12M
all attributed casinos
Total Deposits
$40.98B
cleaned · Tanzanite-attributed
Avg Deposit
$676
platform-wide mean
Whales Tracked
352
top wallets across books