Top Solana Dapps
Solana
Layer 1
- Algorand 66
- Aptos 122
- Avalanche C-Chain 877
- Bahamut 20
- Cardano 129
- Celo 166
- Chiliz 20
- Core 141
- DEP 11
- Elysium 12
- EOS 191
- Ethereum 3,133
- Fantom 467
- FIO 5
- Flow 50
- Gravity 21
- Hedera 49
- Hive 36
- Injective 36
- Internet Computer 37
- IoTeX 71
- Kaia 123
- MultiversX 22
- Oasys 4
- Ontology 14
- PlatON 8
- Ronin 86
- Sei 124
- Solana 1,003
- Stargaze 5
- Steem 10
- Stellar 50
- SUI 113
- Telos 37
- TelosEVM 39
- Tezos 82
- ThunderCore 89
- TON 300
- TRON 923
- VeChain 19
- Viction 9
- Waves 21
- XRP Ledger 79
Layer 2
- Abstract 62
- Arbitrum 1,164
- Astar zkEVM 29
- B3 13
- Base 1,098
- BitTorrent Chain 11
- Blast 211
- Cyber 25
- Etherlink 32
- Gunz 4
- Gunz Testnet 4
- Immutable zkEVM 66
- Kroma 35
- LightLink 24
- Lisk 25
- Lumia 8
- Mantle Network 157
- Matchain 19
- OP Mainnet 566
- opBNB 107
- Polygon 2,272
- Rangers 16
- SKALE 3
- Soneium 99
- Sonic 120
- Stacks 35
- SX Network 12
- Unichain 87
- Unit Zero 8
- WEMIX3.0 30
- Xterio Chain 4
EVM
Gaming
Rollup
| # | Name | Chain | Market Cap | Price | 24h % | Volume (24h) | UAW | TVL | 7d Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ 151 | Ξ65.288 | Ξ0.00000032 | -0.63% | Ξ3.459 | — | Ξ3,674.469 | |||
| ★ 152 | Ξ27.471 | Ξ0.00000003 | -1.38% | Ξ3.391 | — | — | |||
| ★ 153 | Ξ232.247 | Ξ0.00000035 | -2.27% | Ξ3.004 | — | — | |||
| ★ 154 | Ξ224.614 | Ξ0 | +2.35% | Ξ2.912 | — | — | |||
| ★ 155 |
WOULD |
Ξ31,887.922 | Ξ0.00003166 | +1.21% | Ξ2.810 | — | — | ||
| ★ 156 | Ξ50.535 | Ξ0.00000035 | -12.75% | Ξ2.736 | — | — | |||
| ★ 157 | — | — | — | Ξ2.097 |
34
|
— | |||
| ★ 158 | Ξ932.648 | Ξ0.0008345 | -0.21% | Ξ1.880 | — | Ξ928.919 | |||
| ★ 159 | — | — | — | Ξ1.841 | — | Ξ552.219 | |||
| ★ 160 | — | Ξ0.00000007 | — | Ξ1.764 | — | — | |||
| ★ 161 | Ξ445.980 | Ξ0.0000002 | +4.15% | Ξ1.735 | — | Ξ1,609.480 | |||
| ★ 162 | — | — | — | Ξ1.618 | — | Ξ46.177 | |||
| ★ 163 | Ξ196.166 | Ξ0.00000018 | +3.33% | Ξ1.606 | — | — | |||
| ★ 164 | Ξ1,326.256 | Ξ0.00000133 | +0.91% | Ξ1.524 | — | Ξ3,103.457 | |||
| ★ 165 | Ξ297.360 | Ξ0.00000031 | -6.39% | Ξ1.488 | — | — | |||
| ★ 166 | Ξ714.255 | Ξ0.00000003 | -7.20% | Ξ1.192 | — | — | |||
| ★ 167 | Ξ396.963 | Ξ0.00001942 | -6.15% | Ξ1.121 | — | Ξ8,818.449 | |||
| ★ 168 | — | — | — | Ξ1.115 | — | Ξ1,325.351 | |||
| ★ 169 | — | — | — | Ξ1.107 |
6
|
— | |||
| ★ 170 | — | — | — | Ξ0.97205393 | — | Ξ419.551 | |||
| ★ 171 | Ξ519.486 | Ξ0.00000694 | +0.71% | Ξ0.9632479 | — | — | |||
| ★ 172 | Ξ51.017 | Ξ0.00000008 | +0.92% | Ξ0.91792603 | — | — | |||
| ★ 173 | Ξ8.753 | Ξ0.00000001 | -13.37% | Ξ0.73026742 | — | — | |||
| ★ 174 | Ξ24.105 | Ξ0.00000003 | +0.86% | Ξ0.68524658 | — | — | |||
| ★ 175 | — | Ξ0.00000003 | +1.90% | Ξ0.68365761 | — | Ξ28,292.781 | |||
| ★ 176 | Ξ100.288 | Ξ0.00000018 | -1.98% | Ξ0.56299108 | — | — | |||
| ★ 177 | Ξ49.649 | Ξ0.00000154 | +2.11% | Ξ0.52411273 | — | Ξ656.925 | |||
| ★ 178 | Ξ145.595 | Ξ0.00000107 | +0.37% | Ξ0.51304328 | — | — | |||
| ★ 179 | Ξ36,459.172 | Ξ0.03822294 | +1.07% | Ξ0.3955204 | — | Ξ35,739.254 | |||
| ★ 180 | Ξ99.927 | Ξ0.00000006 | -2.19% | Ξ0.38130349 | — | — | |||
| ★ 181 | Ξ74.438 | Ξ0.00000286 | -2.35% | Ξ0.34747403 | — | Ξ260.461 | |||
| ★ 182 |
BFG |
Ξ1,475.197 | Ξ0.00000218 | +0.08% | Ξ0.33868706 | — | — | ||
| ★ 183 | Ξ3,928.421 | Ξ0.03340268 | +0.90% | Ξ0.32087306 | — | Ξ4,006.594 | |||
| ★ 184 |
L
|
— | Ξ0.00000095 | — | Ξ0.29111968 | — | — | ||
| ★ 185 | — | Ξ0.00000047 | -1.34% | Ξ0.21572281 | — | Ξ131.539 | |||
| ★ 186 | Ξ0.69854516 | Ξ0.00000001 | +120.83% | Ξ0.17953466 | — | — | |||
| ★ 187 | — | Ξ0.00000028 | — | Ξ0.17897852 | — | — | |||
| ★ 188 | Ξ2,672.123 | Ξ0.00005341 | -0.44% | Ξ0.16599602 | — | Ξ27,370.330 | |||
| ★ 189 | Ξ209.021 | Ξ0.00000209 | -1.43% | Ξ0.1528994 |
286
|
Ξ1,519.095 | |||
| ★ 190 | Ξ3.882 | Ξ0 | -0.38% | Ξ0.1373412 | — | — | |||
| ★ 191 | Ξ14.117 | Ξ0.00000001 | -7.46% | Ξ0.13586273 | — | — | |||
| ★ 192 | Ξ3.381 | Ξ0 | — | Ξ0.12789501 | — | — | |||
| ★ 193 | Ξ121.491 | Ξ0.00000693 | +2.71% | Ξ0.10154553 | — | Ξ3,283.341 | |||
| ★ 194 | — | — | — | Ξ0.09989184 |
9
|
— | |||
| ★ 195 | — | Ξ0.00000029 | — | Ξ0.07954 | — | — | |||
| ★ 196 |
P
|
— | — | — | Ξ0.07087496 | — | Ξ51.927 | ||
| ★ 197 | Ξ123.381 | Ξ0.00000131 | -0.52% | Ξ0.06294154 | — | — | |||
| ★ 198 | — | Ξ0.00000028 | +1.20% | Ξ0.05665424 | — | Ξ304.112 | |||
| ★ 199 | — | Ξ0.00000016 | — | Ξ0.05481378 | — | — | |||
| ★ 200 | — | Ξ0 | — | Ξ0.05455063 | — | — |
About Solana
Solana is a high-performance blockchain known for its scalability, speed, and low transaction costs. Solana introduces a unique consensus mechanism called Proof of History (PoH) which enables it to offer a highly scalable and efficient network. It is designed to support decentralized applications (dApps), and is recognized for its ability to handle a high throughput of transactions, significantly reducing processing times and fees, making it an attractive platform for developers in the crypto space.