Top Solana Games Dapps
Solana
Layer 1
- Algorand 6
- Aptos 11
- Avalanche C-Chain 68
- Bahamut 1
- Cardano 7
- Celo 7
- Chiliz 3
- Core 35
- DEP 2
- Elysium 3
- EOS 18
- Ethereum 325
- Fantom 23
- FIO
- Flow 8
- Gravity 2
- Hedera 7
- Hive 20
- Injective 1
- Internet Computer 3
- IoTeX 4
- Kaia 39
- MultiversX 2
- Oasys 1
- Ontology 1
- PlatON 1
- Ronin 23
- Sei 43
- Solana 116
- Stargaze
- Steem
- Stellar 1
- SUI 6
- Telos 4
- TelosEVM 1
- Tezos 9
- ThunderCore 10
- TON 99
- TRON 18
- VeChain
- Viction 3
- Waves 1
- XRP Ledger 2
Layer 2
- Abstract 13
- Arbitrum 87
- Astar zkEVM 3
- B3 6
- Base 118
- BitTorrent Chain 2
- Blast 16
- Cyber 2
- Etherlink 7
- Gunz 1
- Gunz Testnet 1
- Immutable zkEVM 48
- Kroma 10
- LightLink 3
- Lisk 3
- Lumia
- Mantle Network 9
- Matchain 8
- OP Mainnet 17
- opBNB 27
- Polygon 390
- Rangers 6
- SKALE 2
- Soneium 21
- Sonic 3
- Stacks 1
- SX Network 1
- Unichain 4
- Unit Zero
- WEMIX3.0 9
- Xterio Chain 1
EVM
Gaming
Rollup
| # | Name | Chain | Market Cap | Price | 24h % | Volume (24h) | UAW | TVL | 7d Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ 1 | €5.41M | €0.000633 | -4.46% | €1.21M | — | — | |||
| ★ 2 | €981.67k | €0.000162 | +1.58% | €260.59k | — | — | |||
| ★ 3 | €8.61M | €0.017990 | -0.99% | €169.47k | — | — | |||
| ★ 4 | €26.72M | €0.000971 | -1.21% | €139.12k | — | — | |||
| ★ 5 | €86.09k | €0.000086 | +18.97% | €135.37k | — | — | |||
| ★ 6 | €472.27k | €0.000686 | +0.15% | €116.13k |
12
|
— | |||
| ★ 7 | €187.9k | €0.002269 | +18.84% | €115.44k | — | — | |||
| ★ 8 | €1.19M | €0.013596 | +23.66% | €60.3k | — | — | |||
| ★ 9 | €1.25M | €0.006647 | +0.54% | €53.37k | — | — | |||
| ★ 10 | €148.98k | €0.001989 | +4.66% | €44.44k | — | — | |||
| ★ 11 | €354.84k | €0.000070 | -1.18% | €32.44k | — | — | |||
| ★ 12 | €3.45M | €0.010030 | -7.77% | €18.44k | — | — | |||
| ★ 13 | €122.01k | €0.000838 | -12.75% | €6.61k | — | — | |||
| ★ 14 | — | €0.000164 | — | €4.26k | — | — | |||
| ★ 15 | €1.25M | €0.016765 | +0.71% | €2.33k | — | — | |||
| ★ 16 | €242.14k | €0.000446 | -1.98% | €1.36k | — | — | |||
| ★ 17 | €351.52k | €0.002578 | +0.37% | €1.24k | — | — | |||
| ★ 18 | €241.26k | €0.000150 | -2.19% | €921 | — | — | |||
| ★ 19 | €34.08k | €0.000034 | -7.46% | €328 | — | — | |||
| ★ 20 | — | €0.000689 | — | €192 | — | — | |||
| ★ 21 | €297.89k | €0.003166 | -0.52% | €152 | — | — | |||
| ★ 22 | — | €0.000001 | — | €132 | — | — | |||
| ★ 23 | €84.62k | €0.000846 | +5.16% | €128 | — | €87.07k | |||
| ★ 24 | — | €0.000025 | — | €46 | — | — | |||
| ★ 25 |
P
|
— | €0.000029 | — | €34 | — | — | ||
| ★ 26 | €81.93k | €0.000153 | +0.34% | €16 | — | — | |||
| ★ 27 | €125.47k | €0.000013 | +0.21% | €15 | — | — | |||
| ★ 28 | — | €0.001640 | — | €10 | — | — | |||
| ★ 29 | €28.46k | €0.000046 | — | €4 | — | — | |||
| ★ 30 | €29.93k | €0.004316 | +1.11% | €3 | — | — | |||
| ★ 31 |
S
|
— | €0.000243 | — | €2 | — | — | ||
| ★ 32 | — | €0.000014 | — | €1 | — | — | |||
| ★ 33 | — | €0.000010 | — | €1 | — | — | |||
| ★ 34 | — | — | — | — | — | — | |||
| ★ 35 |
A
|
— | — | — | — | — | — | ||
| ★ 36 | — | — | — | — | — | — | |||
| ★ 37 | — | — | — | — | — | — | |||
| ★ 38 | — | — | — | — | — | — | |||
| ★ 39 | — | — | — | — | — | — | |||
| ★ 40 | — | — | — | — | — | — | |||
| ★ 41 | — | — | — | — | — | — | |||
| ★ 42 |
B
|
— | — | — | — | — | — | ||
| ★ 43 | — | — | — | — | — | — | |||
| ★ 44 | — | — | — | — | — | — | |||
| ★ 45 |
C
|
— | — | — | — | — | — | ||
| ★ 46 |
C
|
— | — | — | — | — | — | ||
| ★ 47 | — | — | — | — | — | — | |||
| ★ 48 | — | — | — | — | — | — | |||
| ★ 49 | — | — | — | — | — | — | |||
| ★ 50 | — | — | — | — | — | — |
About Solana
Solana is a high-performance blockchain known for its scalability, speed, and low transaction costs. Solana introduces a unique consensus mechanism called Proof of History (PoH) which enables it to offer a highly scalable and efficient network. It is designed to support decentralized applications (dApps), and is recognized for its ability to handle a high throughput of transactions, significantly reducing processing times and fees, making it an attractive platform for developers in the crypto space.