Top Arbitrum Dapps
Arbitrum
Layer 1
- Algorand 66
- Aptos 122
- Avalanche C-Chain 877
- Bahamut 20
- Cardano 129
- Celo 166
- Chiliz 20
- Core 141
- DEP 11
- Elysium 12
- EOS 191
- Ethereum 3,133
- Fantom 467
- FIO 5
- Flow 50
- Gravity 21
- Hedera 49
- Hive 36
- Injective 36
- Internet Computer 37
- IoTeX 71
- Kaia 123
- MultiversX 22
- Oasys 4
- Ontology 14
- PlatON 8
- Ronin 86
- Sei 124
- Solana 1,003
- Stargaze 5
- Steem 10
- Stellar 50
- SUI 113
- Telos 37
- TelosEVM 39
- Tezos 82
- ThunderCore 89
- TON 300
- TRON 923
- VeChain 19
- Viction 9
- Waves 21
- XRP Ledger 79
Layer 2
- Abstract 62
- Arbitrum 1,164
- Astar zkEVM 29
- B3 13
- Base 1,098
- BitTorrent Chain 11
- Blast 211
- Cyber 25
- Etherlink 32
- Gunz 4
- Gunz Testnet 4
- Immutable zkEVM 66
- Kroma 35
- LightLink 24
- Lisk 25
- Lumia 8
- Mantle Network 157
- Matchain 19
- OP Mainnet 566
- opBNB 107
- Polygon 2,272
- Rangers 16
- SKALE 3
- Soneium 99
- Sonic 120
- Stacks 35
- SX Network 12
- Unichain 87
- Unit Zero 8
- WEMIX3.0 30
- Xterio Chain 4
EVM
Gaming
Rollup
| # | Name | Chain | Market Cap | Price | 24h % | Volume (24h) | UAW | TVL | 7d Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ 351 | — | — | — | — | — | €145 | |||
| ★ 352 | — | — | — | — | — | — | |||
| ★ 353 | — | — | — | — | — | — | |||
| ★ 354 | — | — | — | — | — | €29.11M | |||
| ★ 355 | — | — | — | — |
22
|
€28.66M | |||
| ★ 356 | — | — | — | — | — | — | |||
| ★ 357 |
A
|
— | — | — | — | — | €58.71k | ||
| ★ 358 | — | — | — | — | — | — | |||
| ★ 359 | — | — | — | — | — | €1.4M | |||
| ★ 360 | — | — | — | — | — | — | |||
| ★ 361 |
A
|
— | — | — | — | — | €3.97M | ||
| ★ 362 | — | — | — | — | — | €9.11M | |||
| ★ 363 | — | — | — | — | — | — | |||
| ★ 364 | — | — | — | — | — | €332.86k | |||
| ★ 365 | — | €0.010928 | — | — | — | €197.96k | |||
| ★ 366 | — | — | — | — | — | €7.3M | |||
| ★ 367 | — | — | — | — | — | €32.02M | |||
| ★ 368 | — | — | — | — | — | — | |||
| ★ 369 | — | — | — | — | — | €69.37M | |||
| ★ 370 | — | — | — | — | — | — | |||
| ★ 371 | — | — | — | — | — | — | |||
| ★ 372 | — | — | — | — | — | — | |||
| ★ 373 | — | — | — | — | — | — | |||
| ★ 374 | — | — | — | — | — | €51.36k | |||
| ★ 375 |
A
|
— | €0.000150 | — | — | — | €11.46k | ||
| ★ 376 |
A
|
— | — | — | — | — | — | ||
| ★ 377 |
A
|
— | — | — | — | — | — | ||
| ★ 378 | — | — | — | — | — | €6.69k | |||
| ★ 379 | — | — | — | — | — | — | |||
| ★ 380 | — | — | — | — | — | — | |||
| ★ 381 |
A
|
— | — | — | — | — | — | ||
| ★ 382 | — | — | — | — | — | — | |||
| ★ 383 |
A
|
— | — | — | — | — | — | ||
| ★ 384 | — | — | — | — | — | — | |||
| ★ 385 |
A
|
— | — | — | — | — | — | ||
| ★ 386 | — | — | — | — | — | — | |||
| ★ 387 | — | — | — | — | — | €54.09k | |||
| ★ 388 |
A
|
— | — | — | — | — | — | ||
| ★ 389 | — | — | — | — | — | €65.31M | |||
| ★ 390 | — | — | — | — | — | €66.59M | |||
| ★ 391 | — | — | — | — | — | — | |||
| ★ 392 | — | — | — | — | — | — | |||
| ★ 393 | — | — | — | — | — | — | |||
| ★ 394 | — | — | — | — | — | €97.24k | |||
| ★ 395 |
A
|
— | — | — | — | — | — | ||
| ★ 396 |
A
|
— | — | — | — | — | €4.35k | ||
| ★ 397 | — | — | — | — | — | €30.37k | |||
| ★ 398 | — | — | — | — | — | €1.24M | |||
| ★ 399 | — | — | — | — | — | €138.18M | |||
| ★ 400 | — | — | — | — |
208
|
€1.83M |
About Arbitrum
Arbitrum is a layer 2 scaling solution for Ethereum, utilizing rollups to significantly enhance scalability and reduce costs without compromising on security. It allows developers to run EVM-compatible smart contracts with a much higher transaction throughput and lower fees compared to the main Ethereum chain, making it an attractive platform for building and deploying decentralized applications.