Top Arbitrum Dapps
Arbitrum
Layer 1
- Algorand 66
- Aptos 122
- Avalanche C-Chain 877
- Bahamut 20
- Cardano 129
- Celo 166
- Chiliz 20
- Core 141
- DEP 11
- Elysium 12
- EOS 191
- Ethereum 3,133
- Fantom 467
- FIO 5
- Flow 50
- Gravity 21
- Hedera 49
- Hive 36
- Injective 36
- Internet Computer 37
- IoTeX 71
- Kaia 123
- MultiversX 22
- Oasys 4
- Ontology 14
- PlatON 8
- Ronin 86
- Sei 124
- Solana 1,003
- Stargaze 5
- Steem 10
- Stellar 50
- SUI 113
- Telos 37
- TelosEVM 39
- Tezos 82
- ThunderCore 89
- TON 300
- TRON 922
- VeChain 19
- Viction 9
- Waves 21
- XRP Ledger 76
Layer 2
- Abstract 62
- Arbitrum 1,163
- Astar zkEVM 29
- B3 13
- Base 1,098
- BitTorrent Chain 11
- Blast 211
- Cyber 25
- Etherlink 32
- Gunz 4
- Gunz Testnet 4
- Immutable zkEVM 66
- Kroma 35
- LightLink 24
- Lisk 25
- Lumia 8
- Mantle Network 157
- Matchain 19
- OP Mainnet 567
- opBNB 107
- Polygon 2,272
- Rangers 16
- SKALE 3
- Soneium 99
- Sonic 120
- Stacks 35
- SX Network 12
- Unichain 87
- Unit Zero 8
- WEMIX3.0 30
- Xterio Chain 4
EVM
Gaming
Rollup
| # | Name | Chain | Market Cap | Price | 24h % | Volume (24h) | UAW | TVL | 7d Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ 351 | — | — | — | — | — | — | |||
| ★ 352 | — | — | — | — | — | — | |||
| ★ 353 | — | — | — | — | — | $31.64M | |||
| ★ 354 | — | — | — | — |
22
|
$31.15M | |||
| ★ 355 | — | — | — | — | — | — | |||
| ★ 356 |
A
|
— | — | — | — | — | $63.81k | ||
| ★ 357 | — | — | — | — | — | — | |||
| ★ 358 | — | — | — | — | — | $1.52M | |||
| ★ 359 | — | — | — | — | — | — | |||
| ★ 360 |
A
|
— | — | — | — | — | $4.32M | ||
| ★ 361 | — | — | — | — | — | $9.9M | |||
| ★ 362 | — | — | — | — | — | — | |||
| ★ 363 | — | — | — | — | — | $361.8k | |||
| ★ 364 | — | $0.0119 | — | — | — | $215.18k | |||
| ★ 365 | — | — | — | — | — | $7.94M | |||
| ★ 366 | — | — | — | — | — | $34.8M | |||
| ★ 367 | — | — | — | — | — | — | |||
| ★ 368 | — | — | — | — | — | $75.4M | |||
| ★ 369 | — | — | — | — | — | — | |||
| ★ 370 | — | — | — | — | — | — | |||
| ★ 371 | — | — | — | — | — | — | |||
| ★ 372 | — | — | — | — | — | — | |||
| ★ 373 | — | — | — | — | — | $55.82k | |||
| ★ 374 |
A
|
— | $0.0₃162 | — | — | — | $12.45k | ||
| ★ 375 |
A
|
— | — | — | — | — | — | ||
| ★ 376 |
A
|
— | — | — | — | — | — | ||
| ★ 377 | — | — | — | — | — | $7.28k | |||
| ★ 378 | — | — | — | — | — | — | |||
| ★ 379 | — | — | — | — | — | — | |||
| ★ 380 |
A
|
— | — | — | — | — | — | ||
| ★ 381 | — | — | — | — | — | — | |||
| ★ 382 |
A
|
— | — | — | — | — | — | ||
| ★ 383 | — | — | — | — | — | — | |||
| ★ 384 |
A
|
— | — | — | — | — | — | ||
| ★ 385 | — | — | — | — | — | — | |||
| ★ 386 | — | — | — | — | — | $58.79k | |||
| ★ 387 |
A
|
— | — | — | — | — | — | ||
| ★ 388 | — | — | — | — | — | $70.99M | |||
| ★ 389 | — | — | — | — | — | $72.38M | |||
| ★ 390 | — | — | — | — | — | — | |||
| ★ 391 | — | — | — | — | — | — | |||
| ★ 392 | — | — | — | — | — | — | |||
| ★ 393 | — | — | — | — | — | $105.69k | |||
| ★ 394 |
A
|
— | — | — | — | — | — | ||
| ★ 395 |
A
|
— | — | — | — | — | $4.73k | ||
| ★ 396 | — | — | — | — | — | $33.01k | |||
| ★ 397 | — | — | — | — | — | $1.35M | |||
| ★ 398 | — | — | — | — | — | $150.19M | |||
| ★ 399 | — | — | — | — |
211
|
$1.99M | |||
| ★ 400 | — | — | — | — | — | $7.98M |
About Arbitrum
Arbitrum is a layer 2 scaling solution for Ethereum, utilizing rollups to significantly enhance scalability and reduce costs without compromising on security. It allows developers to run EVM-compatible smart contracts with a much higher transaction throughput and lower fees compared to the main Ethereum chain, making it an attractive platform for building and deploying decentralized applications.