Top NFT Marketplace Gaming Dapps

All Chains
# Name Chain Market Cap Price 24h % Volume (24h) UAW TVL 7d Chart
1 Ξ785.200 Ξ0.00000143 -1.39% Ξ2,975.692
2
BEAM
+2 Ξ32,749.931 Ξ0.00000064 +2.48% Ξ2,661.470
3 Ξ6,503.522 Ξ0.00001935 +1.83% Ξ1,006.094
4 Ξ1,639.544 Ξ0.00000167 +0.77% Ξ727.560 Ξ15,694.940
5 Ξ2,747.281 Ξ0.00001112 +0.31% Ξ345.280
6 Ξ345.117 Ξ0.0000151 -1.12% Ξ110.229
7 Ξ81.988 Ξ0.00000099 +18.84% Ξ50.370
8 Ξ0.00000043 Ξ30.563
9 Ξ65.004 Ξ0.00000087 +4.66% Ξ19.391
10 +3 Ξ0.00028232 -0.20% Ξ16.405
11 Ξ154.826 Ξ0.00000003 -1.18% Ξ14.153
12 +1 Ξ168.752 Ξ0.00000027 Ξ5.739
13 Ξ465.948 Ξ0.00000001 +9.24% Ξ4.906
14 Ξ101.030 Ξ0.00000118 -3.51% Ξ3.414
15 Ξ244.665 Ξ0.00000037 -2.27% Ξ3.165
16 +1 Ξ236.624 Ξ0 +2.35% Ξ3.068
17 Ξ1,235.133 Ξ0.00000557 +11.07% Ξ2.605
54
18 Ξ208.406 Ξ0.00000021 -2.92% Ξ1.456
19 +16 Ξ140.126 Ξ0.00000149 +0.24% Ξ0.6671845 Ξ39.877
20 +2 Ξ153.380 Ξ0.00000112 +0.37% Ξ0.54047544
21 Ξ42.969 Ξ0.00000011 -16.06% Ξ0.44683559
22 Ξ1.654 Ξ0 -19.38% Ξ0.20051462
23 Ξ2,708.830 Ξ0.00000051 -0.54% Ξ0.15415432
24 Ξ33.145 Ξ0.00000032 -0.04% Ξ0.14334
25 +3 Ξ26.903 Ξ0.00000002 -18.06% Ξ0.13094005
26 Ξ28.912 Ξ0.00000001 -3.66% Ξ0.06787655
27 Ξ0.00000002 Ξ0.06581533
28
C
Ξ0.0000004 Ξ0.04415649 Ξ14.686
29 Ξ0 Ξ0.02206946
30 Ξ0.00000001 Ξ0.01990112
31 +2 Ξ10,485.632 Ξ0.00000002 +0.29% Ξ0.01930843
32 Ξ0.00008238 -0.17% Ξ0.01897123
33 Ξ0.00000038 Ξ0.01818999
34
T
Ξ0.00000765 Ξ0.01529922
35 Ξ280.372 Ξ0.00000935 -1.02% Ξ0.01441107 Ξ13.427
36 Ξ0.00000001 Ξ0.0136113
37
A
Ξ0.00000002 Ξ0.01212082
38 Ξ0.00000022 Ξ0.00862931
39 Ξ35.749 Ξ0.00000007 +0.34% Ξ0.00701687
40 Ξ4.920 Ξ0.00000007 Ξ0.00505793
41 Ξ27.977 Ξ0.00000005 Ξ0.00369309
42 Ξ3.992 Ξ0 +0.10% Ξ0.00324751
43 Ξ7.612 Ξ0 Ξ0.00305081
44 Ξ0.00000009 +4.82% Ξ0.00221987
45 Ξ0.00000001 Ξ0.00194893
46 Ξ8.492 Ξ0 Ξ0.00137287
47 Ξ0.00000433 Ξ0.00117014
48 Ξ0.00000004 Ξ0.00107057
49 Ξ32.579 Ξ0.00000016 +1.75% Ξ0.00088313
50 Ξ0.00000274 Ξ0.00085102

Gaming rankings by blockchain

Explore top gaming projects across various blockchain networks