Crypto Casino Players & Whales: Top Deposit Wallets
Who actually moves the money — top deposit wallets, stake-size segments and whale concentration per casino, filterable by chain and timeframe.
Tracked Gambling Dapps
952
incl. 46 on-chain casinos
24h Volume
€275.68M
Active Wallets (tracked subset)
549,329
Total Value Locked
€164.05M
Token Basket Market Cap
€3.27B
-7.29%
Deposit-size Distribution
The whale story
How deposit volume splits across stake bands — the few vs the many.
28%
of deposit volume comes from $100K+ stake bands
Crypto gambling is brutally whale-driven — a sliver of high-rollers moves the majority of money, while millions of minnows make up the long tail.
<$100
Minnows
4.5%
$100–1K
Retail
17.3%
$1K–10K
Dolphins
25.2%
$10K–100K
Sharks
24.4%
$100K–1M
Whales
19.1%
$1M+
Leviathans
9.4%
Share of deposit volume per stake band, volume-weighted across tracked casinos.
Concentration
Whale dependence by casino
Top 10 wallets' share of all $10k+ whale deposits (24h)
Top Crypto Casinos
Selected platforms by DappRadar — hand-picked operators with exclusive welcome offers.
Live · Whale Watch
Latest Whale Deposits — $10k+ (24h)
Individual on-chain deposits of $10,000+ into tracked casino hot wallets, newest first · refreshed hourly.
| Time | Whale | Casino | Chain | Amount | Token |
|---|---|---|---|---|---|
| 1h ago | 0x7a76…58b1 | Shuffle |
Ethereum | $27.59k | USDC |
| 1h ago | 0x415c…ddd4 | Rainbet |
Ethereum | $11.16k | USDT |
| 1h ago | 0x367f…de5e | 500 Casino |
Ethereum | $31.97k | USDT |
| 1h ago | 0x225f…771c | Metawin |
Ethereum | $14.99k | USDT |
| 1h ago | 0x9c7c…3340 | Stake.com |
Tron | $20.70k | USDT |
| 1h ago | 0xc1dd…e8db | Stake.com |
Tron | $19.98k | USDT |
| 1h ago | 0x4a91…5b28 | Stake.com |
Tron | $19.98k | USDT |
| 1h ago | 0x165f…9633 | Shuffle |
Ethereum | $31.26k | USDT |
| 1h ago | 0x5d7c…8211 | Flush |
BNB Chain | $59.96k | USDT |
| 1h ago | 0x4e9b…130d | Duel |
Ethereum | $49.96k | USDT |
| 1h ago | 0xe140…5115 | Rainbet |
Ethereum | $15.01k | USDT |
| 1h ago | 0x9008…ab41 | Gamba |
Ethereum | $59.98k | ETH |
| 1h ago | 0xc1dd…e8db | Stake.com |
Tron | $19.98k | USDT |
| 1h ago | 0x9c7c…3340 | Stake.com |
Tron | $11.99k | USDT |
| 1h ago | 0xf3e2…3f5f | Gamba |
Ethereum | $59.95k | USDT |
| 1h ago | 0x1934…d6bb | Tron | $94.93k | USDT | |
| 1h ago | 0x4e9b…130d | Duel |
Ethereum | $199.83k | USDT |
| 2h ago | 0x4e9b…130d | Duel |
Ethereum | $99.92k | USDT |
| 2h ago | 0x4e9b…130d | Duel |
Ethereum | $99.92k | USDT |
| 2h ago | 0x1196…2906 | Shuffle |
Arbitrum | $66.76k | USDC |
| 2h ago | 0xaf0c…33ca | Shuffle |
Tron | $10.99k | USDT |
| 2h ago | 0xe140…5115 | Rainbet |
Ethereum | $10.49k | USDT |
| 2h ago | 0x4e9b…130d | Duel |
Ethereum | $99.92k | USDT |
| 2h ago | 0x792c…e3bc | Shuffle |
Tron | $11.99k | USDT |
| 2h ago | 0x50af…11a5 | Ethereum | $15.02k | USDT | |
| 2h ago | 0x1934…d6bb | Tron | $78.18k | USDT | |
| 2h ago | 0x13fc…9e8a | Rainbet |
BNB Chain | $16.78k | USDT |
| 2h ago | 0x4e9b…130d | Duel |
Ethereum | $199.82k | USDT |
| 2h ago | 0x4e9b…130d | Duel |
Ethereum | $99.92k | USDT |
| 2h ago | 0x049e…d21d | Stake.com |
Tron | $49.96k | USDT |
Click a wallet for its full deposit history. Tron sender addresses are tracked in hex form and have no explorer view.
On-chain Intelligence · Top Wallets
Whales Leaderboard
The biggest deposit wallets we track — filter by casino, chain and timeframe.
Historical snapshot (June 2026) — static research dataset; switch to 1D for live on-chain whales.
| # | Wallet | Casino | Chain | Deposit Vol 30D | Txs | % of casino vol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TLn8Uu…Yvwz | Tron | $75.70M | 179 | ||
| 2 | TQAvB3…s6hJ | Tron | $58.13M | 294 | ||
| 3 | 0xe394…873a | Ethereum | $48.50M | 11 | ||
| 4 | 0x69fe…c72e | Ethereum | $40.00M | 4 | ||
| 5 | TBLiUq…xqVC | Tron | $33.45M | 44 | ||
| 6 | TXZenh…SquH | Tron | $30.21M | 151 | ||
| 7 | TDizYd…4cih | Tron | $29.79M | 52 | ||
| 8 | TKapr6…YXEf | Tron | $27.36M | 227 | ||
| 9 | TVrvyG…feF7 | Tron | $24.76M | 81 | ||
| 10 | 0xbc5e…1582 | Ethereum | $24.66M | 41 | ||
| 11 | 0xa0dd…edcf | Ethereum | $19.11M | 133 | ||
| 12 | TJnoft…iXnF | Tron | $17.35M | 121 | ||
| 13 | TGn5Ra…yr8T | Tron | $17.26M | 24 | ||
| 14 | 0x1234…48d2 | Ethereum | $15.89M | 14 | ||
| 15 | TUgbM7…bxRR | Tron | $15.80M | 120 | ||
| 16 | 0xb7b5…c263 | Ethereum | $15.34M | 61 | ||
| 17 | TWsTJL…vwVz | Tron | $15.03M | 296 | ||
| 18 | TJn4Wo…bLtn | Tron | $14.78M | 10 | ||
| 19 | TFmt9h…5A9C | Tron | $14.71M | 27 | ||
| 20 | 0xae4a…d634 | Ethereum | $14.54M | 38 | ||
| 21 | 0x2aac…86e2 | Ethereum | $14.05M | 126 | ||
| 22 | TR7ruA…iu4Q | Tron | $13.98M | 119 | ||
| 23 | TYaEko…8dL2 | Tron | $13.93M | 60 | ||
| 24 | TGmVkf…B2EA | Tron | $13.44M | 554 | ||
| 25 | TGsfpj…KN8M | Tron | $13.40M | 50 | ||
| 26 | 0x7c6f…ccff | Ethereum | $13.11M | 6 | ||
| 27 | 0x0f05…fe9b | Ethereum | $9.30M | 37 | ||
| 28 | 0x0f70…b84f | Ethereum | $9.00M | 11 | ||
| 29 | 0xfacd…399e | Ethereum | $9.00M | 28 | ||
| 30 | 0xfa7b…b213 | Ethereum | $8.95M | 22 | ||
| 31 | 0x6a3b…eff9 | Ethereum | $8.74M | 18 | ||
| 32 | 0xbc1d…28bc | Ethereum | $8.64M | 1 | ||
| 33 | TPwGXm…HpTQ | Tron | $8.20M | 37 | ||
| 34 | 0x1c3e…a8af | Ethereum | $8.20M | 132 | ||
| 35 | 0xf364…21d5 | Ethereum | $8.14M | 10 | ||
| 36 | BbNsyU…nYbV | Solana | $8.07M | 40 | ||
| 37 | 0x9fce…9873 | Ethereum | $7.99M | 777 | ||
| 38 | TEc7hF…bED9 | Tron | $7.88M | 6 | ||
| 39 | AbJ2p9…oGcp | Solana | $7.84M | 197 | ||
| 40 | 0x0963…98b9 | Ethereum | $7.43M | 19 | ||
| 41 | TCLaQy…iVLK | Tron | $7.36M | 76 | ||
| 42 | TNCoEd…FdbY | Tron | $7.21M | 10 | ||
| 43 | H7GDb7…6i8e | Solana | $6.75M | 62 | ||
| 44 | TPuU8m…UPtT | Tron | $6.64M | 21 | ||
| 45 | TPMxv4…wtyr | Tron | $6.57M | 48 | ||
| 46 | TDJEUE…wYwK | Tron | $6.52M | 86 | ||
| 47 | TEqkFz…ugzz | Tron | $6.32M | 110 | ||
| 48 | TKGE3Y…hWCv | Tron | $6.20M | 1 | ||
| 49 | 0xdb7d…1c04 | Ethereum | $6.14M | 21 | ||
| 50 | Ajd5um…gCKh | Solana | $6.03M | 206 | ||
| 51 | TK7nRC…SKaU | Tron | $5.87M | 6 | ||
| 52 | 0xeade…6848 | Ethereum | $5.76M | 23 | ||
| 53 | 0x1f83…a2f4 | Ethereum | $5.76M | 110 | ||
| 54 | ERjAHm…B5Pp | Solana | $5.49M | 28 | ||
| 55 | BJPzhU…3QWj | Solana | $5.40M | 11 | ||
| 56 | TC5sgL…LHP8 | Tron | $5.37M | 192 | ||
| 57 | 0x824a…0ff8 | Ethereum | $5.17M | 58 | ||
| 58 | TCF4SB…S3ot | Tron | $5.13M | 170 | ||
| 59 | TKPUNR…8wVc | Tron | $5.07M | 103 | ||
| 60 | DNjdVJ…aEEB | Solana | $5.03M | 5 | ||
| 61 | EcY21s…hvrU | Solana | $4.96M | 105 | ||
| 62 | BJX6Mf…Dh4V | Solana | $4.90M | 13 | ||
| 63 | GS6qdD…4eTe | Solana | $4.90M | 107 | ||
| 64 | TJmE8p…hi68 | Tron | $4.86M | 227 | ||
| 65 | 0x552a…09dd | Ethereum | $4.77M | 22 | ||
| 66 | GLBXmH…UFGc | Solana | $4.69M | 115 | ||
| 67 | 3SvLQn…PvFU | Solana | $4.59M | 63 | ||
| 68 | TXGmri…C8qp | Tron | $4.57M | 146 | ||
| 69 | 0xe431…0861 | BNB Chain | $4.49M | 26 | ||
| 70 | 5pXKyD…kTru | Solana | $4.36M | 225 | ||
| 71 | 0xa587…4d86 | Ethereum | $4.28M | 38 | ||
| 72 | 0xc9a5…e90c |
Housebets
|
Ethereum | $4.18M | 28 | |
| 73 | 0xc9a5…e90c | Ethereum | $4.18M | 28 | ||
| 74 | TDoxK7…Fhcf | Tron | $4.13M | 39 | ||
| 75 | 0xcae1…c028 | Ethereum | $4.13M | 5 | ||
| 76 | 0xd0d5…d5bb | Ethereum | $4.12M | 275 | ||
| 77 | TTDZLT…8qWf | Tron | $4.09M | 47 | ||
| 78 | 0xf440…2ad5 | Ethereum | $4.06M | 11 | ||
| 79 | DX5ET1…4xxC | Solana | $4.03M | 18 | ||
| 80 | TAERCs…UAzQ | Tron | $3.87M | 5 | ||
| 81 | TGAEiU…LvvD | Tron | $3.82M | 9 | ||
| 82 | 0x55d3…6a3c | Ethereum | $3.69M | 16 | ||
| 83 | 0xc97b…558b | Ethereum | $3.61M | 3 | ||
| 84 | TNp7kC…Wqa3 | Tron | $3.56M | 168 | ||
| 85 | TKqNEi…KmHf | Tron | $3.53M | 48 | ||
| 86 | 0xb2d1…2f48 | Ethereum | $3.51M | 166 | ||
| 87 | C7BaEd…35qr | Solana | $3.36M | 64 | ||
| 88 | TK8Uw2…RotD | Tron | $3.15M | 8 | ||
| 89 | 0x7693…5706 | BNB Chain | $3.05M | 15 | ||
| 90 | 6cPpsN…FQWf | Solana | $3.04M | 46 | ||
| 91 | H1ctih…hqjs | Solana | $3.02M | 34 | ||
| 92 | 6VuS2S…27ES | Solana | $3.01M | 123 | ||
| 93 | TU9rNQ…GtpN | Tron | $2.89M | 52 | ||
| 94 | TT3oFh…WpV6 | Tron | $2.88M | 718 | ||
| 95 | 0x570b…d09e | Ethereum | $2.86M | 17 | ||
| 96 | 0xe81d…0eb3 | BNB Chain | $2.81M | 26 | ||
| 97 | TYQwkj…7jSj | Tron | $2.76M | 15 | ||
| 98 | 0x3dc0…1851 | Ethereum | $2.74M | 6 | ||
| 99 | 0x7999…cc68 | Ethereum | $2.70M | 2 | ||
| 100 | 0x2015…41e4 | Ethereum | $2.66M | 33 |
Showing 100 of 1,433 whale wallets · 30D
Load 50 more
These are the highest-volume wallets DappRadar attributes to each casino. Tx counts are on-chain sweep transactions, not unique end-user deposits — read volume as the trustworthy figure.
Depositor Wallets
6.12M
all attributed casinos
Total Deposits
$40.98B
cleaned · Tanzanite-attributed
Avg Deposit
$676
platform-wide mean
Whales Tracked
1,433
top wallets across books


